发布时间: 2023-01-11 10:00:43 来源:苏宁基金
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 钱燕飞 | A20200318000299 |
2 | 顾慧君 | P1006545100009 |
3 | 王永义 | F2600000000006 |
4 | 何树成 | A20190728005027 |
5 | 梅小平 | A20191128001096 |
6 | 冯鹏鹏 | A20190619018988 |
7 | 鲁金金 | A20211207001414 |
8 | 刘念 | F2600000000008 |
9 | 王旋 | F2600000000013 |
10 | 吴祥 | A20200416000549 |
11 | 张兴辰 | A20190619011967 |
12 | 易露露 | P1006575100001 |
13 | 刘梦涵 | A20221213000661 |
14 | 崔景鑫 | A20191128001149 |
15 | 许业虎 | A20211201003745 |
16 | 黎永文 | A20211201003727 |
17 | 丁林 | A2022121300067x |
18 | 梅姣姣 | J0130000000131 |
19 | 史朝亚 | A20190807001176 |
20 | 丁海燕 | F2600000000002 |
21 | 吴佳敏 | A20201021000537 |
苏公网安备 32010202011301号