搭乘科技东风
-15.45 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-16.79 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-17.05 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-19.33 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-2.36 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.24 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 华宝海外新能源... | |
2 | 华宝海外新能源... | |
3 | 华宝标普美国品... | |
4 | 华宝标普美国品... | |
5 | 华宝纳斯达克精... | |
6 | 华宝纳斯达克精... | |
7 | 信澳星奕混合A | |
8 | 信澳星奕混合C | |
9 | 银华全球新能源... | |
10 | 摩根日本精选股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 广发新能源精选... | |
2 | 广发新能源精选... | |
3 | 建信智能汽车股... | |
4 | 大成睿鑫股票A | |
5 | 大成睿鑫股票C | |
6 | 嘉实互融精选股... | |
7 | 中银新能源产业... | |
8 | 嘉实互融精选股... | |
9 | 华夏能源革新股... | |
10 | 中银新能源产业... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 信澳星奕混合A | |
2 | 信澳星奕混合C | |
3 | 信澳新能源精选... | |
4 | 信澳新能源精选... | |
5 | 中欧碳中和混合... | |
6 | 中欧碳中和混合... | |
7 | 华夏兴和混合A | |
8 | 华夏蓝筹核心混... | |
9 | 华夏兴和混合C | |
10 | 南方瑞合三年定... |
苏公网安备 32010202011301号