搭乘科技东风
+24.92 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-0.30 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+53.63 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+26.61 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+2.89 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.69 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 招商理财7天债... | |
2 | 长安鑫瑞科技先... | |
3 | 长安鑫瑞科技先... | |
4 | 万家臻选混合A | |
5 | 万家臻选混合C | |
6 | 中加新兴成长混... | |
7 | 中加新兴成长混... | |
8 | 华商致远回报混... | |
9 | 华商致远回报混... | |
10 | 中加转型动力灵... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 景顺长城研究精... | |
2 | 景顺长城研究精... | |
3 | 国联安优选行业... | |
4 | 海富通电子信息... | |
5 | 海富通电子信息... | |
6 | 长信创新驱动股... | |
7 | 富国互联科技股... | |
8 | 富国互联科技股... | |
9 | 景顺长城优质成... | |
10 | 景顺长城优质成... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 长安鑫瑞科技先... | |
2 | 长安鑫瑞科技先... | |
3 | 万家臻选混合A | |
4 | 万家臻选混合C | |
5 | 中加新兴成长混... | |
6 | 中加新兴成长混... | |
7 | 华商致远回报混... | |
8 | 华商致远回报混... | |
9 | 中加转型动力灵... | |
10 | 中欧明睿新起点... |
苏公网安备 32010202011301号