搭乘科技东风
+32.95 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+2.40 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+9.56 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+52.92 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+7.39 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.88 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 前海开源沪港深... | |
| 3 | 永赢高端装备智... | |
| 4 | 永赢高端装备智... | |
| 5 | 中加优势企业混... | |
| 6 | 中加优势企业混... | |
| 7 | 前海开源大海洋... | |
| 8 | 永赢国证商用卫... | |
| 9 | 永赢国证商用卫... | |
| 10 | 平安中证卫星产... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 平安中证卫星产... | |
| 2 | 平安中证卫星产... | |
| 3 | 南方中证通用航... | |
| 4 | 南方中证通用航... | |
| 5 | 诺安研究精选股... | |
| 6 | 申万菱信数字产... | |
| 7 | 申万菱信数字产... | |
| 8 | 景顺长城高端装... | |
| 9 | 中欧半导体产业... | |
| 10 | 中欧半导体产业... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深... | |
| 2 | 永赢高端装备智... | |
| 3 | 永赢高端装备智... | |
| 4 | 中加优势企业混... | |
| 5 | 中加优势企业混... | |
| 6 | 前海开源大海洋... | |
| 7 | 华泰保兴吉年红... | |
| 8 | 华泰保兴吉年红... | |
| 9 | 长城久嘉创新成... | |
| 10 | 方正富邦创新动... |

苏公网安备 32010202011301号