搭乘科技东风
-1.04 %
近一年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-4.62 %
近一年涨跌幅
买入掘金创新医药
-13.45 %
近一年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-28.92 %
近一年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.12 %
近一年涨跌幅
买入可转债新秀
-5.93 %
近一年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 广发北证50成... | |
2 | 广发北证50成... | |
3 | 招商北证50成... | |
4 | 招商北证50成... | |
5 | 华夏北证50成... | |
6 | 华夏北证50成... | |
7 | 汇添富北证50... | |
8 | 汇添富北证50... | |
9 | 易方达北证50... | |
10 | 易方达北证50... |
排名 | 简称 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 广发北证50成... | |
2 | 广发北证50成... | |
3 | 招商北证50成... | |
4 | 招商北证50成... | |
5 | 华夏北证50成... | |
6 | 华夏北证50成... | |
7 | 易方达北证50... | |
8 | 易方达北证50... | |
9 | 富国北证50成... | |
10 | 富国北证50成... |
排名 | 简称 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 景顺长城北交所... | |
2 | 景顺长城北交所... | |
3 | 泰康北交所精选... | |
4 | 泰康北交所精选... | |
5 | 汇添富北交所创... | |
6 | 汇添富北交所创... | |
7 | 南方北交所精选... | |
8 | 广发北交所精选... | |
9 | 广发北交所精选... | |
10 | 万家北交所慧选... |
苏公网安备 32010202011301号