搭乘科技东风
+34.87 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+3.85 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+24.36 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+58.64 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+6.02 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+3.31 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 泰信发展主题混... | |
| 3 | 泰信现代服务业... | |
| 4 | 平安研究睿选混... | |
| 5 | 平安研究睿选混... | |
| 6 | 平安高端制造混... | |
| 7 | 平安高端制造混... | |
| 8 | 华夏清洁能源龙... | |
| 9 | 华夏清洁能源龙... | |
| 10 | 永赢先锋半导体... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏中证光伏产... | |
| 2 | 华夏中证光伏产... | |
| 3 | 平安中证光伏产... | |
| 4 | 富国中证煤炭指... | |
| 5 | 国联中证煤炭指... | |
| 6 | 财通集成电路产... | |
| 7 | 财通集成电路产... | |
| 8 | 南方碳中和股票... | |
| 9 | 南方碳中和股票... | |
| 10 | 银华新能源新材... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 泰信发展主题混... | |
| 2 | 泰信现代服务业... | |
| 3 | 平安研究睿选混... | |
| 4 | 平安研究睿选混... | |
| 5 | 平安高端制造混... | |
| 6 | 平安高端制造混... | |
| 7 | 华夏清洁能源龙... | |
| 8 | 华夏清洁能源龙... | |
| 9 | 永赢先锋半导体... | |
| 10 | 永赢先锋半导体... |

苏公网安备 32010202011301号