搭乘科技东风
+8.64 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-13.02 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-4.68 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+12.37 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+3.52 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.15 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 富兰克林国海亚... | |
| 3 | 富兰克林国海亚... | |
| 4 | 天弘全球高端制... | |
| 5 | 天弘全球高端制... | |
| 6 | 前海开源沪港深... | |
| 7 | 广发产业甄选混... | |
| 8 | 建信新兴市场优... | |
| 9 | 建信新兴市场优... | |
| 10 | 前海开源人工智... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 富国新兴产业股... | |
| 2 | 富国新兴产业股... | |
| 3 | 创金合信新材料... | |
| 4 | 红土创新新科技... | |
| 5 | 红土创新新科技... | |
| 6 | 创金合信新材料... | |
| 7 | 红土创新科技创... | |
| 8 | 嘉实信息产业股... | |
| 9 | 嘉实信息产业股... | |
| 10 | 国寿安保高端装... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深... | |
| 2 | 广发产业甄选混... | |
| 3 | 前海开源人工智... | |
| 4 | 前海开源人工智... | |
| 5 | 鹏华创新驱动混... | |
| 6 | 德邦半导体产业... | |
| 7 | 华夏科技创新混... | |
| 8 | 信澳科技创新一... | |
| 9 | 信澳科技创新一... | |
| 10 | 宝盈半导体产业... |

苏公网安备 32010202011301号