搭乘科技东风
+9.51 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-2.57 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+58.42 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+6.23 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+4.14 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.47 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢医药健康股... | |
2 | 永赢医药健康股... | |
3 | 华富健康文娱灵... | |
4 | 华富健康文娱灵... | |
5 | 永赢高端制造混... | |
6 | 永赢高端制造混... | |
7 | 长城大健康混合... | |
8 | 长城大健康混合... | |
9 | 中银证券健康产... | |
10 | 永赢科技智选混... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢医药健康股... | |
2 | 永赢医药健康股... | |
3 | 财通集成电路产... | |
4 | 财通集成电路产... | |
5 | 景顺长城医疗产... | |
6 | 景顺长城医疗产... | |
7 | 申万菱信医药先... | |
8 | 民生加银医药健... | |
9 | 民生加银医药健... | |
10 | 安信医药健康主... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 华富健康文娱灵... | |
2 | 华富健康文娱灵... | |
3 | 永赢高端制造混... | |
4 | 永赢高端制造混... | |
5 | 长城大健康混合... | |
6 | 长城大健康混合... | |
7 | 中银证券健康产... | |
8 | 永赢科技智选混... | |
9 | 永赢科技智选混... | |
10 | 长城医药产业精... |
苏公网安备 32010202011301号