搭乘科技东风
+9.07 %
近一年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+7.76 %
近一年涨跌幅
买入掘金创新医药
-11.97 %
近一年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-25.40 %
近一年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.51 %
近一年涨跌幅
买入可转债新秀
-15.74 %
近一年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 嘉实信息产业股... | |
2 | 银华体育文化灵... | |
3 | 嘉实信息产业股... | |
4 | 华夏中证动漫游... | |
5 | 华夏中证动漫游... | |
6 | 国泰中证动漫游... | |
7 | 招商体育文化休... | |
8 | 国泰中证动漫游... | |
9 | 广发电子信息传... | |
10 | 广发电子信息传... |
排名 | 简称 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 嘉实信息产业股... | |
2 | 嘉实信息产业股... | |
3 | 招商体育文化休... | |
4 | 广发电子信息传... | |
5 | 广发电子信息传... | |
6 | 金鹰科技创新股... | |
7 | 鹏华中证传媒指... | |
8 | 嘉实文体娱乐股... | |
9 | 嘉实文体娱乐股... | |
10 | 广发中证基建工... |
排名 | 简称 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 银华体育文化灵... | |
2 | 诺安积极回报混... | |
3 | 金鹰核心资源混... | |
4 | 国新国证新锐 | |
5 | 诺安优化配置混... | |
6 | 泰信行业精选混... | |
7 | 西部利得聚禾混... | |
8 | 西部利得聚禾混... | |
9 | 长城久祥混合A | |
10 | 长城久祥混合C |
苏公网安备 32010202011301号