搭乘科技东风
+23.38 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+2.15 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+0.53 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+20.48 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+3.75 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.04 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢先进制造智... | |
2 | 永赢先进制造智... | |
3 | 前海开源嘉鑫灵... | |
4 | 前海开源嘉鑫灵... | |
5 | 前海开源盛鑫灵... | |
6 | 前海开源盛鑫灵... | |
7 | 博时标普石油天... | |
8 | 博时标普石油天... | |
9 | 信澳业绩驱动混... | |
10 | 信澳业绩驱动混... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 平安先进制造主... | |
2 | 平安先进制造主... | |
3 | 宏利转型机遇股... | |
4 | 宏利转型机遇股... | |
5 | 嘉实制造升级股... | |
6 | 嘉实制造升级股... | |
7 | 华夏饲料豆粕期... | |
8 | 华夏饲料豆粕期... | |
9 | 万家周期驱动股... | |
10 | 万家周期驱动股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢先进制造智... | |
2 | 永赢先进制造智... | |
3 | 前海开源嘉鑫灵... | |
4 | 前海开源嘉鑫灵... | |
5 | 前海开源盛鑫灵... | |
6 | 前海开源盛鑫灵... | |
7 | 信澳业绩驱动混... | |
8 | 信澳业绩驱动混... | |
9 | 中航趋势领航混... | |
10 | 中航趋势领航混... |
苏公网安备 32010202011301号