搭乘科技东风
+4.88 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-6.76 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+36.03 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+0.43 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+4.20 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.31 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢科技智选混... | |
2 | 永赢科技智选混... | |
3 | 德邦鑫星价值灵... | |
4 | 德邦鑫星价值灵... | |
5 | 信澳业绩驱动混... | |
6 | 信澳业绩驱动混... | |
7 | 易方达瑞享灵活... | |
8 | 易方达瑞享灵活... | |
9 | 诺德新生活混合... | |
10 | 诺德新生活混合... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 中欧高端装备股... | |
2 | 中欧高端装备股... | |
3 | 财通集成电路产... | |
4 | 财通集成电路产... | |
5 | 新华策略精选股... | |
6 | 宝盈创新驱动股... | |
7 | 宝盈创新驱动股... | |
8 | 宏利转型机遇股... | |
9 | 宏利转型机遇股... | |
10 | 景顺长城优质成... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢科技智选混... | |
2 | 永赢科技智选混... | |
3 | 德邦鑫星价值灵... | |
4 | 德邦鑫星价值灵... | |
5 | 信澳业绩驱动混... | |
6 | 信澳业绩驱动混... | |
7 | 易方达瑞享灵活... | |
8 | 易方达瑞享灵活... | |
9 | 诺德新生活混合... | |
10 | 诺德新生活混合... |
苏公网安备 32010202011301号