搭乘科技东风
+5.32 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.13 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-4.65 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+22.64 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+0.32 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.32 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 前海开源沪港深... | |
| 3 | 汇添富优势企业... | |
| 4 | 汇添富优势企业... | |
| 5 | 国联安科技动力... | |
| 6 | 前海开源人工智... | |
| 7 | 前海开源人工智... | |
| 8 | 长盛城镇化主题... | |
| 9 | 长盛城镇化主题... | |
| 10 | 信澳业绩驱动混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 广发科技动力股... | |
| 2 | 融通产业趋势臻... | |
| 3 | 国寿安保数字经... | |
| 4 | 国寿安保数字经... | |
| 5 | 财通集成电路产... | |
| 6 | 财通集成电路产... | |
| 7 | 嘉实信息产业股... | |
| 8 | 嘉实信息产业股... | |
| 9 | 嘉实事件驱动股... | |
| 10 | 景顺长城研究精... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深... | |
| 2 | 汇添富优势企业... | |
| 3 | 汇添富优势企业... | |
| 4 | 国联安科技动力... | |
| 5 | 前海开源人工智... | |
| 6 | 前海开源人工智... | |
| 7 | 长盛城镇化主题... | |
| 8 | 长盛城镇化主题... | |
| 9 | 信澳业绩驱动混... | |
| 10 | 信澳业绩驱动混... |

苏公网安备 32010202011301号