搭乘科技东风
+34.97 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+6.99 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+4.12 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+36.89 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+8.25 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.32 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 中航趋势领航混... | |
2 | 中航趋势领航混... | |
3 | 前海开源盛鑫灵... | |
4 | 前海开源盛鑫灵... | |
5 | 前海开源嘉鑫灵... | |
6 | 前海开源嘉鑫灵... | |
7 | 华富科技动能混... | |
8 | 华富科技动能混... | |
9 | 中海魅力长三角... | |
10 | 招商优势企业混... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 创金合信软件产... | |
2 | 创金合信软件产... | |
3 | 平安先进制造主... | |
4 | 平安先进制造主... | |
5 | 建信裕利灵活配... | |
6 | 中欧电子信息产... | |
7 | 富国中证智能汽... | |
8 | 嘉实制造升级股... | |
9 | 嘉实制造升级股... | |
10 | 华商计算机行业... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 中航趋势领航混... | |
2 | 中航趋势领航混... | |
3 | 前海开源盛鑫灵... | |
4 | 前海开源盛鑫灵... | |
5 | 前海开源嘉鑫灵... | |
6 | 前海开源嘉鑫灵... | |
7 | 华富科技动能混... | |
8 | 华富科技动能混... | |
9 | 中海魅力长三角... | |
10 | 招商优势企业混... |
苏公网安备 32010202011301号