搭乘科技东风
+21.06 %
近一年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+0.43 %
近一年涨跌幅
买入掘金创新医药
-8.20 %
近一年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-20.18 %
近一年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.18 %
近一年涨跌幅
买入可转债新秀
-15.69 %
近一年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 华夏全球科技先... | |
2 | 广发全球精选股... | |
3 | 景顺长城纳斯达... | |
4 | 景顺长城纳斯达... | |
5 | 易方达标普信息... | |
6 | 易方达标普信息... | |
7 | 华宝纳斯达克精... | |
8 | 华宝纳斯达克精... | |
9 | 平安添悦债券A | |
10 | 平安添悦债券C |
排名 | 简称 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 宝盈医疗健康沪... | |
2 | 汇添富中证中药... | |
3 | 前海开源中药研... | |
4 | 前海开源中药研... | |
5 | 太平行业优选股... | |
6 | 太平行业优选股... | |
7 | 光大保德信智能... | |
8 | 工银瑞信前沿医... | |
9 | 工银瑞信前沿医... | |
10 | 创金合信芯片产... |
排名 | 简称 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 华夏北交所创新... | |
2 | 国新国证新利灵... | |
3 | 广发北交所精选... | |
4 | 广发北交所精选... | |
5 | 国新国证新锐灵... | |
6 | 广发成长领航一... | |
7 | 广发成长领航一... | |
8 | 大摩现代服务业... | |
9 | 大摩现代服务业... | |
10 | 金元顺安优质精... |
苏公网安备 32010202011301号