搭乘科技东风
+29.67 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+0.97 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+17.44 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+44.21 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+6.07 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.94 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 泰信现代服务业... | |
| 3 | 泰信发展主题混... | |
| 4 | 广发碳中和主题... | |
| 5 | 广发碳中和主题... | |
| 6 | 创金合信全球医... | |
| 7 | 创金合信全球医... | |
| 8 | 南方碳中和股票... | |
| 9 | 南方碳中和股票... | |
| 10 | 德邦乐享生活混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票... | |
| 2 | 南方碳中和股票... | |
| 3 | 嘉实新能源新材... | |
| 4 | 嘉实新能源新材... | |
| 5 | 华富新能源股票... | |
| 6 | 宏利高端装备股... | |
| 7 | 宏利高端装备股... | |
| 8 | 华富新能源股票... | |
| 9 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 10 | 华夏饲料豆粕期... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 泰信现代服务业... | |
| 2 | 泰信发展主题混... | |
| 3 | 广发碳中和主题... | |
| 4 | 广发碳中和主题... | |
| 5 | 德邦乐享生活混... | |
| 6 | 德邦乐享生活混... | |
| 7 | 华商竞争力优选... | |
| 8 | 华商竞争力优选... | |
| 9 | 华商新能源汽车... | |
| 10 | 华商新能源汽车... |

苏公网安备 32010202011301号