搭乘科技东风
+21.51 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+8.75 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+8.49 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+19.28 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+4.53 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.64 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 广发北证50成... | |
2 | 广发北证50成... | |
3 | 易方达北证50... | |
4 | 易方达北证50... | |
5 | 招商北证50成... | |
6 | 招商北证50成... | |
7 | 博时北证50成... | |
8 | 博时北证50成... | |
9 | 嘉实北证50成... | |
10 | 嘉实北证50成... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 广发北证50成... | |
2 | 广发北证50成... | |
3 | 易方达北证50... | |
4 | 易方达北证50... | |
5 | 招商北证50成... | |
6 | 招商北证50成... | |
7 | 富国北证50成... | |
8 | 富国北证50成... | |
9 | 华夏北证50成... | |
10 | 华夏北证50成... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 嘉实创业板两年... | |
2 | 万家自主创新混... | |
3 | 万家自主创新混... | |
4 | 申万菱信多策略... | |
5 | 申万菱信多策略... | |
6 | 华夏北交所创新... | |
7 | 万家创业板2年... | |
8 | 万家创业板2年... | |
9 | 广发北交所精选... | |
10 | 广发北交所精选... |
苏公网安备 32010202011301号