搭乘科技东风
+34.51 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+3.82 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+26.48 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+59.91 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+6.27 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+3.39 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 泰信现代服务业... | |
| 3 | 泰信发展主题混... | |
| 4 | 财通成长优选混... | |
| 5 | 财通成长优选混... | |
| 6 | 财通集成电路产... | |
| 7 | 财通集成电路产... | |
| 8 | 创金合信全球医... | |
| 9 | 创金合信全球医... | |
| 10 | 财通价值动量混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产... | |
| 2 | 财通集成电路产... | |
| 3 | 南方碳中和股票... | |
| 4 | 南方碳中和股票... | |
| 5 | 国联中证煤炭指... | |
| 6 | 富国中证煤炭指... | |
| 7 | 泰康先进材料股... | |
| 8 | 泰康先进材料股... | |
| 9 | 嘉实资源精选股... | |
| 10 | 嘉实资源精选股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 泰信现代服务业... | |
| 2 | 泰信发展主题混... | |
| 3 | 财通成长优选混... | |
| 4 | 财通成长优选混... | |
| 5 | 财通价值动量混... | |
| 6 | 财通价值动量混... | |
| 7 | 财通匠心优选一... | |
| 8 | 财通匠心优选一... | |
| 9 | 永赢先锋半导体... | |
| 10 | 财通景气甄选一... |

苏公网安备 32010202011301号