搭乘科技东风
-1.54 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-7.21 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+31.59 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-4.89 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+3.94 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.93 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢科技智选混... | |
2 | 永赢科技智选混... | |
3 | 易方达瑞享灵活... | |
4 | 易方达瑞享灵活... | |
5 | 易方达远见成长... | |
6 | 易方达远见成长... | |
7 | 易方达先锋成长... | |
8 | 易方达先锋成长... | |
9 | 信澳业绩驱动混... | |
10 | 信澳业绩驱动混... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 嘉实互融精选股... | |
2 | 嘉实互融精选股... | |
3 | 汇添富国证港股... | |
4 | 汇添富国证港股... | |
5 | 新华策略精选股... | |
6 | 富国医药成长3... | |
7 | 华安医药生物股... | |
8 | 华安医药生物股... | |
9 | 平安医药精选股... | |
10 | 平安医药精选股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢科技智选混... | |
2 | 永赢科技智选混... | |
3 | 易方达瑞享灵活... | |
4 | 易方达瑞享灵活... | |
5 | 易方达远见成长... | |
6 | 易方达远见成长... | |
7 | 易方达先锋成长... | |
8 | 易方达先锋成长... | |
9 | 信澳业绩驱动混... | |
10 | 信澳业绩驱动混... |
苏公网安备 32010202011301号