搭乘科技东风
+23.40 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+2.77 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+1.61 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+21.48 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+3.82 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.91 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 财通资管新能源... | |
2 | 财通资管新能源... | |
3 | 永赢先进制造智... | |
4 | 永赢先进制造智... | |
5 | 民生加银聚优精... | |
6 | 先锋聚优灵活配... | |
7 | 先锋聚优灵活配... | |
8 | 先锋聚元灵活配... | |
9 | 先锋聚元灵活配... | |
10 | 中航趋势领航混... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 银华数字经济股... | |
2 | 银华数字经济股... | |
3 | 信澳先进智造股... | |
4 | 富国中证体育产... | |
5 | 嘉实制造升级股... | |
6 | 嘉实制造升级股... | |
7 | 鹏华中证传媒指... | |
8 | 嘉实绿色主题股... | |
9 | 嘉实绿色主题股... | |
10 | 富国蓝筹精选股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 财通资管新能源... | |
2 | 财通资管新能源... | |
3 | 永赢先进制造智... | |
4 | 永赢先进制造智... | |
5 | 民生加银聚优精... | |
6 | 先锋聚优灵活配... | |
7 | 先锋聚优灵活配... | |
8 | 先锋聚元灵活配... | |
9 | 先锋聚元灵活配... | |
10 | 中航趋势领航混... |
苏公网安备 32010202011301号