搭乘科技东风
+30.03 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+2.99 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+9.92 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+56.60 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+6.34 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.29 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 国投瑞银白银期... | |
| 3 | 国投瑞银白银期... | |
| 4 | 永赢高端装备智... | |
| 5 | 永赢高端装备智... | |
| 6 | 前海开源大海洋... | |
| 7 | 中加优势企业混... | |
| 8 | 中加优势企业混... | |
| 9 | 广发睿杰精选混... | |
| 10 | 广发睿杰精选混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 平安中证卫星产... | |
| 2 | 平安中证卫星产... | |
| 3 | 南方中证通用航... | |
| 4 | 南方中证通用航... | |
| 5 | 广发小盘成长混... | |
| 6 | 诺安研究精选股... | |
| 7 | 景顺长城高端装... | |
| 8 | 宝盈国家安全战... | |
| 9 | 建信裕利灵活配... | |
| 10 | 宝盈国家安全战... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银白银期... | |
| 2 | 国投瑞银白银期... | |
| 3 | 永赢高端装备智... | |
| 4 | 永赢高端装备智... | |
| 5 | 前海开源大海洋... | |
| 6 | 中加优势企业混... | |
| 7 | 中加优势企业混... | |
| 8 | 广发睿杰精选混... | |
| 9 | 广发睿杰精选混... | |
| 10 | 广发睿杰精选混... |

苏公网安备 32010202011301号