搭乘科技东风
+46.65 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+22.95 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+11.52 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+47.86 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+11.82 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.92 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 华夏北交所创新... | |
2 | 永赢数字经济智... | |
3 | 永赢数字经济智... | |
4 | 万家北交所慧选... | |
5 | 万家北交所慧选... | |
6 | 前海开源嘉鑫灵... | |
7 | 前海开源嘉鑫灵... | |
8 | 大成北交所两年... | |
9 | 大成北交所两年... | |
10 | 汇添富香港优势... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 平安医药精选股... | |
2 | 平安医药精选股... | |
3 | 平安先进制造主... | |
4 | 平安先进制造主... | |
5 | 华安医药生物股... | |
6 | 华安医药生物股... | |
7 | 中欧高端装备股... | |
8 | 中欧高端装备股... | |
9 | 富国北证50成... | |
10 | 富国北证50成... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 华夏北交所创新... | |
2 | 永赢数字经济智... | |
3 | 永赢数字经济智... | |
4 | 万家北交所慧选... | |
5 | 万家北交所慧选... | |
6 | 前海开源嘉鑫灵... | |
7 | 前海开源嘉鑫灵... | |
8 | 大成北交所两年... | |
9 | 大成北交所两年... | |
10 | 中航趋势领航混... |
苏公网安备 32010202011301号