搭乘科技东风
+1.51 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.91 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-26.21 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+24.59 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-2.62 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.05 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 华夏新材料龙头... | |
| 4 | 汇添富中证油气... | |
| 5 | 汇添富中证油气... | |
| 6 | 景顺长城国证石... | |
| 7 | 景顺长城国证石... | |
| 8 | 华泰柏瑞中证油... | |
| 9 | 华泰柏瑞中证油... | |
| 10 | 天弘中证油气产... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源价值策... | |
| 2 | 鹏华中证A股资... | |
| 3 | 国泰中小盘成长... | |
| 4 | 国联安上证大宗... | |
| 5 | 国联中证煤炭指... | |
| 6 | 富国中证煤炭指... | |
| 7 | 信澳转型创新股... | |
| 8 | 新华行业周期轮... | |
| 9 | 信澳转型创新股... | |
| 10 | 红土创新新科技... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 信澳产业优选一... | |
| 4 | 信澳产业优选一... | |
| 5 | 长城优化升级混... | |
| 6 | 长城中小盘成长... | |
| 7 | 长城中小盘成长... | |
| 8 | 平安鼎越灵活配... | |
| 9 | 银华瑞和灵活配... | |
| 10 | 银华瑞和灵活配... |

苏公网安备 32010202011301号