搭乘科技东风
+6.28 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.31 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-4.60 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+22.02 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-0.59 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.52 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 信澳业绩驱动混... | |
| 3 | 信澳业绩驱动混... | |
| 4 | 融通科技臻选混... | |
| 5 | 前海开源人工智... | |
| 6 | 华商致远回报混... | |
| 7 | 华商致远回报混... | |
| 8 | 华商均衡成长混... | |
| 9 | 华商均衡成长混... | |
| 10 | 融通科技臻选混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 景顺长城研究精... | |
| 2 | 景顺长城研究精... | |
| 3 | 嘉实事件驱动股... | |
| 4 | 嘉实信息产业股... | |
| 5 | 嘉实信息产业股... | |
| 6 | 广发科技动力股... | |
| 7 | 国寿安保数字经... | |
| 8 | 国寿安保数字经... | |
| 9 | 财通集成电路产... | |
| 10 | 财通集成电路产... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 信澳业绩驱动混... | |
| 2 | 信澳业绩驱动混... | |
| 3 | 融通科技臻选混... | |
| 4 | 前海开源人工智... | |
| 5 | 华商致远回报混... | |
| 6 | 华商致远回报混... | |
| 7 | 华商均衡成长混... | |
| 8 | 华商均衡成长混... | |
| 9 | 融通科技臻选混... | |
| 10 | 泰信发展主题混... |

苏公网安备 32010202011301号