搭乘科技东风
-2.91 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-8.05 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+33.87 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-7.73 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+2.49 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.71 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 易方达全球医药... | |
2 | 易方达全球医药... | |
3 | 汇添富香港优势... | |
4 | 汇添富香港优势... | |
5 | 长城医药产业精... | |
6 | 长城医药产业精... | |
7 | 中银港股通医药... | |
8 | 中银港股通医药... | |
9 | 东吴医疗服务股... | |
10 | 东吴医疗服务股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 东吴医疗服务股... | |
2 | 东吴医疗服务股... | |
3 | 汇添富国证港股... | |
4 | 汇添富国证港股... | |
5 | 富国医药成长3... | |
6 | 景顺长城中证港... | |
7 | 景顺长城中证港... | |
8 | 安信医药健康主... | |
9 | 安信医药健康主... | |
10 | 嘉实互融精选股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 长城医药产业精... | |
2 | 长城医药产业精... | |
3 | 中银港股通医药... | |
4 | 中银港股通医药... | |
5 | 东吴智慧医疗量... | |
6 | 东吴智慧医疗量... | |
7 | 永赢医药创新智... | |
8 | 永赢医药创新智... | |
9 | 平安兴鑫回报一... | |
10 | 华安医疗创新混... |
苏公网安备 32010202011301号