搭乘科技东风
+10.06 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-2.54 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+45.48 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+6.76 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+4.39 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.38 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢科技智选混... | |
2 | 永赢科技智选混... | |
3 | 信澳业绩驱动混... | |
4 | 信澳业绩驱动混... | |
5 | 德邦鑫星价值灵... | |
6 | 德邦鑫星价值灵... | |
7 | 诺德新生活混合... | |
8 | 诺德新生活混合... | |
9 | 华宝中证金融科... | |
10 | 华宝中证金融科... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 财通集成电路产... | |
2 | 财通集成电路产... | |
3 | 中欧高端装备股... | |
4 | 中欧高端装备股... | |
5 | 易方达信息行业... | |
6 | 易方达信息行业... | |
7 | 华夏中证5G通... | |
8 | 国联安优选行业... | |
9 | 宏利转型机遇股... | |
10 | 宏利转型机遇股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢科技智选混... | |
2 | 永赢科技智选混... | |
3 | 信澳业绩驱动混... | |
4 | 信澳业绩驱动混... | |
5 | 德邦鑫星价值灵... | |
6 | 德邦鑫星价值灵... | |
7 | 诺德新生活混合... | |
8 | 诺德新生活混合... | |
9 | 财通匠心优选一... | |
10 | 财通匠心优选一... |
苏公网安备 32010202011301号