搭乘科技东风
+30.07 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+5.65 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+9.27 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+49.97 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+5.83 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.24 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 永赢高端装备智... | |
| 3 | 永赢高端装备智... | |
| 4 | 长城久嘉创新成... | |
| 5 | 国投瑞银白银期... | |
| 6 | 国投瑞银白银期... | |
| 7 | 前海开源沪港深... | |
| 8 | 宝盈互联网沪港... | |
| 9 | 中加优势企业混... | |
| 10 | 中加优势企业混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 平安中证卫星产... | |
| 2 | 平安中证卫星产... | |
| 3 | 宝盈国家安全战... | |
| 4 | 宝盈国家安全战... | |
| 5 | 诺安研究精选股... | |
| 6 | 红土创新新科技... | |
| 7 | 南方创业板人工... | |
| 8 | 南方创业板人工... | |
| 9 | 鑫元创业板人工... | |
| 10 | 鑫元创业板人工... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 永赢高端装备智... | |
| 2 | 永赢高端装备智... | |
| 3 | 长城久嘉创新成... | |
| 4 | 国投瑞银白银期... | |
| 5 | 国投瑞银白银期... | |
| 6 | 前海开源沪港深... | |
| 7 | 宝盈互联网沪港... | |
| 8 | 中加优势企业混... | |
| 9 | 中加优势企业混... | |
| 10 | 浦银安盛数字经... |

苏公网安备 32010202011301号