搭乘科技东风
+28.02 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+4.76 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+50.78 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+7.70 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+4.39 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.88 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 招商理财7天债... | |
2 | 长安鑫瑞科技先... | |
3 | 长安鑫瑞科技先... | |
4 | 信澳业绩驱动混... | |
5 | 信澳业绩驱动混... | |
6 | 国投瑞银进宝灵... | |
7 | 国投瑞银先进制... | |
8 | 中航机遇领航混... | |
9 | 中航机遇领航混... | |
10 | 国投瑞银新能源... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 富国互联科技股... | |
2 | 富国互联科技股... | |
3 | 广发先进制造股... | |
4 | 广发先进制造股... | |
5 | 富国新兴产业股... | |
6 | 富国新兴产业股... | |
7 | 国联安优选行业... | |
8 | 财通集成电路产... | |
9 | 财通集成电路产... | |
10 | 华夏中证5G通... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 长安鑫瑞科技先... | |
2 | 长安鑫瑞科技先... | |
3 | 信澳业绩驱动混... | |
4 | 信澳业绩驱动混... | |
5 | 国投瑞银进宝灵... | |
6 | 国投瑞银先进制... | |
7 | 中航机遇领航混... | |
8 | 中航机遇领航混... | |
9 | 国投瑞银新能源... | |
10 | 国投瑞银新能源... |
苏公网安备 32010202011301号