搭乘科技东风
+24.92 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-0.30 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+53.63 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+26.61 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+2.89 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.69 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 招商理财7天债... | |
2 | 长安鑫瑞科技先... | |
3 | 长安鑫瑞科技先... | |
4 | 华商致远回报混... | |
5 | 华商致远回报混... | |
6 | 中欧明睿新起点... | |
7 | 永赢科技智选混... | |
8 | 永赢科技智选混... | |
9 | 信澳科技创新一... | |
10 | 信澳科技创新一... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 富国互联科技股... | |
2 | 富国互联科技股... | |
3 | 广发先进制造股... | |
4 | 财通集成电路产... | |
5 | 广发先进制造股... | |
6 | 财通集成电路产... | |
7 | 景顺长城研究精... | |
8 | 景顺长城研究精... | |
9 | 长信创新驱动股... | |
10 | 海富通电子信息... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 长安鑫瑞科技先... | |
2 | 长安鑫瑞科技先... | |
3 | 华商致远回报混... | |
4 | 华商致远回报混... | |
5 | 中欧明睿新起点... | |
6 | 永赢科技智选混... | |
7 | 永赢科技智选混... | |
8 | 信澳科技创新一... | |
9 | 信澳科技创新一... | |
10 | 长盛城镇化主题... |
苏公网安备 32010202011301号