搭乘科技东风
-2.16 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-6.33 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+5.80 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-8.86 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+2.75 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.22 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 财通资管先进制... | |
2 | 财通资管先进制... | |
3 | 华宝海外新能源... | |
4 | 华宝海外新能源... | |
5 | 中欧盛世成长混... | |
6 | 中欧盛世成长混... | |
7 | 中欧盛世成长混... | |
8 | 新华策略精选股... | |
9 | 永赢新能源智选... | |
10 | 永赢新能源智选... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 新华策略精选股... | |
2 | 富国蓝筹精选股... | |
3 | 平安先进制造主... | |
4 | 平安先进制造主... | |
5 | 华富新能源股票... | |
6 | 华富新能源股票... | |
7 | 嘉实制造升级股... | |
8 | 嘉实制造升级股... | |
9 | 光大保德信智能... | |
10 | 银华专精特新量... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 财通资管先进制... | |
2 | 财通资管先进制... | |
3 | 中欧盛世成长混... | |
4 | 中欧盛世成长混... | |
5 | 中欧盛世成长混... | |
6 | 永赢新能源智选... | |
7 | 永赢新能源智选... | |
8 | 新华趋势领航混... | |
9 | 新华优选分红混... | |
10 | 永赢先进制造智... |
苏公网安备 32010202011301号