搭乘科技东风
+12.44 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-3.55 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+60.82 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+4.12 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+3.84 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.33 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢医药健康股... | |
2 | 永赢医药健康股... | |
3 | 华富健康文娱灵... | |
4 | 华富健康文娱灵... | |
5 | 永赢科技智选混... | |
6 | 财通集成电路产... | |
7 | 永赢科技智选混... | |
8 | 财通集成电路产... | |
9 | 财通多策略福鑫... | |
10 | 财通成长优选混... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢医药健康股... | |
2 | 永赢医药健康股... | |
3 | 财通集成电路产... | |
4 | 财通集成电路产... | |
5 | 安信医药健康主... | |
6 | 安信医药健康主... | |
7 | 民生加银医药健... | |
8 | 民生加银医药健... | |
9 | 景顺长城医疗产... | |
10 | 景顺长城医疗产... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 华富健康文娱灵... | |
2 | 华富健康文娱灵... | |
3 | 永赢科技智选混... | |
4 | 永赢科技智选混... | |
5 | 财通多策略福鑫... | |
6 | 财通成长优选混... | |
7 | 财通成长优选混... | |
8 | 财通智慧成长混... | |
9 | 财通匠心优选一... | |
10 | 长城大健康混合... |
苏公网安备 32010202011301号