搭乘科技东风
+29.44 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+3.38 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+2.43 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+48.45 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+5.90 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.21 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 前海开源沪港深... | |
| 3 | 国投瑞银白银期... | |
| 4 | 国投瑞银白银期... | |
| 5 | 长城久嘉创新成... | |
| 6 | 永赢高端装备智... | |
| 7 | 永赢高端装备智... | |
| 8 | 易方达瑞享灵活... | |
| 9 | 易方达瑞享灵活... | |
| 10 | 易方达先锋成长... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 南方创业板人工... | |
| 2 | 南方创业板人工... | |
| 3 | 红土创新新科技... | |
| 4 | 鑫元创业板人工... | |
| 5 | 鑫元创业板人工... | |
| 6 | 景顺长城优质成... | |
| 7 | 景顺长城优质成... | |
| 8 | 宝盈国家安全战... | |
| 9 | 宝盈国家安全战... | |
| 10 | 诺安研究精选股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深... | |
| 2 | 国投瑞银白银期... | |
| 3 | 国投瑞银白银期... | |
| 4 | 长城久嘉创新成... | |
| 5 | 永赢高端装备智... | |
| 6 | 永赢高端装备智... | |
| 7 | 易方达瑞享灵活... | |
| 8 | 易方达瑞享灵活... | |
| 9 | 易方达先锋成长... | |
| 10 | 易方达先锋成长... |

苏公网安备 32010202011301号