搭乘科技东风
+22.32 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+4.51 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+60.51 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+22.42 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+2.35 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+3.18 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 招商理财7天债... | |
2 | 长安鑫瑞科技先... | |
3 | 长安鑫瑞科技先... | |
4 | 信澳业绩驱动混... | |
5 | 信澳业绩驱动混... | |
6 | 德邦鑫星价值灵... | |
7 | 德邦鑫星价值灵... | |
8 | 财通价值动量混... | |
9 | 财通价值动量混... | |
10 | 财通多策略福鑫... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 富国互联科技股... | |
2 | 富国互联科技股... | |
3 | 财通集成电路产... | |
4 | 国联安优选行业... | |
5 | 财通集成电路产... | |
6 | 海富通电子信息... | |
7 | 海富通电子信息... | |
8 | 华夏中证5G通... | |
9 | 富国新兴产业股... | |
10 | 富国新兴产业股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 长安鑫瑞科技先... | |
2 | 长安鑫瑞科技先... | |
3 | 信澳业绩驱动混... | |
4 | 信澳业绩驱动混... | |
5 | 德邦鑫星价值灵... | |
6 | 德邦鑫星价值灵... | |
7 | 财通价值动量混... | |
8 | 财通价值动量混... | |
9 | 财通多策略福鑫... | |
10 | 财通成长优选混... |
苏公网安备 32010202011301号