搭乘科技东风
+24.40 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-3.63 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-9.56 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+45.82 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+9.55 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+3.05 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 国投瑞银白银期... | |
| 3 | 国投瑞银白银期... | |
| 4 | 前海开源金银珠... | |
| 5 | 前海开源金银珠... | |
| 6 | 华富永鑫灵活配... | |
| 7 | 华富永鑫灵活配... | |
| 8 | 西部利得策略优... | |
| 9 | 西部利得策略优... | |
| 10 | 西部利得新动力... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 永赢中证沪深港... | |
| 4 | 永赢中证沪深港... | |
| 5 | 新华行业周期轮... | |
| 6 | 嘉实绿色主题股... | |
| 7 | 嘉实绿色主题股... | |
| 8 | 申万菱信数字产... | |
| 9 | 申万菱信数字产... | |
| 10 | 创金合信资源主... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银白银期... | |
| 2 | 国投瑞银白银期... | |
| 3 | 前海开源金银珠... | |
| 4 | 前海开源金银珠... | |
| 5 | 华富永鑫灵活配... | |
| 6 | 华富永鑫灵活配... | |
| 7 | 西部利得策略优... | |
| 8 | 西部利得策略优... | |
| 9 | 西部利得新动力... | |
| 10 | 西部利得新动力... |

苏公网安备 32010202011301号