搭乘科技东风
+3.61 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-3.16 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+12.63 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-3.65 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+3.10 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.15 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 汇添富北交所创... | |
2 | 汇添富北交所创... | |
3 | 长城医药产业精... | |
4 | 长城医药产业精... | |
5 | 汇添富香港优势... | |
6 | 汇添富香港优势... | |
7 | 华夏北交所创新... | |
8 | 申万菱信乐融一... | |
9 | 申万菱信乐融一... | |
10 | 中银医疗保健灵... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 中银大健康股票... | |
2 | 中银大健康股票... | |
3 | 鹏华医药科技股... | |
4 | 华安医药生物股... | |
5 | 华安医药生物股... | |
6 | 宝盈医疗健康沪... | |
7 | 宝盈医疗健康沪... | |
8 | 嘉实互融精选股... | |
9 | 嘉实互融精选股... | |
10 | 富国医药成长3... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 汇添富北交所创... | |
2 | 汇添富北交所创... | |
3 | 长城医药产业精... | |
4 | 长城医药产业精... | |
5 | 华夏北交所创新... | |
6 | 申万菱信乐融一... | |
7 | 申万菱信乐融一... | |
8 | 中银医疗保健灵... | |
9 | 中银医疗保健灵... | |
10 | 华宝大健康混合... |
苏公网安备 32010202011301号