搭乘科技东风
-6.76 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.63 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+6.13 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-13.32 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+8.81 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.31 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 华富永鑫灵活配... | |
| 3 | 华富永鑫灵活配... | |
| 4 | 万家周期视野股... | |
| 5 | 前海开源金银珠... | |
| 6 | 前海开源金银珠... | |
| 7 | 银华内需精选混... | |
| 8 | 太平量化选股混... | |
| 9 | 太平量化选股混... | |
| 10 | 长城资源精选混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 永赢中证沪深港... | |
| 4 | 招商医疗保健股... | |
| 5 | 永赢中证沪深港... | |
| 6 | 招商医疗保健股... | |
| 7 | 前海开源价值策... | |
| 8 | 南方大数据30... | |
| 9 | 南方大数据30... | |
| 10 | 前海开源公共卫... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华富永鑫灵活配... | |
| 2 | 华富永鑫灵活配... | |
| 3 | 前海开源金银珠... | |
| 4 | 前海开源金银珠... | |
| 5 | 银华内需精选混... | |
| 6 | 太平量化选股混... | |
| 7 | 太平量化选股混... | |
| 8 | 长城资源精选混... | |
| 9 | 长城资源精选混... | |
| 10 | 富荣福耀混合A |

苏公网安备 32010202011301号