搭乘科技东风
-7.13 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-8.96 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-2.28 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-12.08 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+8.78 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.69 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 东方兴瑞趋势领... | |
| 2 | 东方兴瑞趋势领... | |
| 3 | 景顺长城周期优... | |
| 4 | 嘉实资源精选股... | |
| 5 | 景顺长城周期优... | |
| 6 | 嘉实资源精选股... | |
| 7 | 国寿安保高股息... | |
| 8 | 国寿安保高股息... | |
| 9 | 万家周期视野股... | |
| 10 | 万家周期视野股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实资源精选股... | |
| 2 | 嘉实资源精选股... | |
| 3 | 万家周期视野股... | |
| 4 | 万家周期视野股... | |
| 5 | 永赢中证沪深港... | |
| 6 | 永赢中证沪深港... | |
| 7 | 太平中证港股通... | |
| 8 | 太平中证港股通... | |
| 9 | 南方中证港股通... | |
| 10 | 南方中证港股通... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 东方兴瑞趋势领... | |
| 2 | 东方兴瑞趋势领... | |
| 3 | 景顺长城周期优... | |
| 4 | 景顺长城周期优... | |
| 5 | 国寿安保高股息... | |
| 6 | 国寿安保高股息... | |
| 7 | 汇添富弘瑞回报... | |
| 8 | 汇添富弘瑞回报... | |
| 9 | 中欧价值回报混... | |
| 10 | 华富永鑫灵活配... |

苏公网安备 32010202011301号