搭乘科技东风
+2.06 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-20.04 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-8.70 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-15.07 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+15.22 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.81 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 银华惠享三年定... | |
| 2 | 国泰科创板两年... | |
| 3 | 国泰半导体制造... | |
| 4 | 国泰半导体制造... | |
| 5 | 宏利领先中小盘... | |
| 6 | 东方人工智能主... | |
| 7 | 东方人工智能主... | |
| 8 | 国泰成长价值混... | |
| 9 | 国泰成长价值混... | |
| 10 | 国泰优势行业混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商移动互联网... | |
| 2 | 招商移动互联网... | |
| 3 | 华商改革创新股... | |
| 4 | 建信科技智选股... | |
| 5 | 建信科技智选股... | |
| 6 | 中欧半导体产业... | |
| 7 | 中欧半导体产业... | |
| 8 | 宏利先进制造股... | |
| 9 | 宏利先进制造股... | |
| 10 | 汇安趋势动力股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 银华惠享三年定... | |
| 2 | 国泰科创板两年... | |
| 3 | 国泰半导体制造... | |
| 4 | 国泰半导体制造... | |
| 5 | 宏利领先中小盘... | |
| 6 | 东方人工智能主... | |
| 7 | 东方人工智能主... | |
| 8 | 国泰成长价值混... | |
| 9 | 国泰成长价值混... | |
| 10 | 国泰优势行业混... |

苏公网安备 32010202011301号