搭乘科技东风
-4.91 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.82 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-4.11 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-19.79 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+11.08 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.37 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(Q... | |
| 2 | 易方达原油(Q... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 南方原油(QD... | |
| 5 | 嘉实原油(QD... | |
| 6 | 建信易盛郑商所... | |
| 7 | 建信易盛郑商所... | |
| 8 | 信澳业绩驱动混... | |
| 9 | 信澳业绩驱动混... | |
| 10 | 广发道琼斯美国... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源价值策... | |
| 2 | 新华策略精选股... | |
| 3 | 景顺长城高端装... | |
| 4 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 5 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 6 | 嘉实信息产业股... | |
| 7 | 嘉实信息产业股... | |
| 8 | 国寿安保新材料... | |
| 9 | 华夏中证银行E... | |
| 10 | 国寿安保新材料... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 信澳业绩驱动混... | |
| 2 | 信澳业绩驱动混... | |
| 3 | 银华战略新兴灵... | |
| 4 | 前海开源新兴产... | |
| 5 | 前海开源新兴产... | |
| 6 | 中加领航智选混... | |
| 7 | 中加领航智选混... | |
| 8 | 前海开源沪港深... | |
| 9 | 鹏华创新驱动混... | |
| 10 | 国联高质量成长... |

苏公网安备 32010202011301号