搭乘科技东风
-7.67 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-14.44 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-12.12 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+6.54 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-6.60 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.89 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 南方原油(QD... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 嘉实原油(QD... | |
| 5 | 易方达原油(Q... | |
| 6 | 易方达原油(Q... | |
| 7 | 建信易盛郑商所... | |
| 8 | 建信易盛郑商所... | |
| 9 | 华夏新材料龙头... | |
| 10 | 华夏新材料龙头... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国寿安保数字经... | |
| 2 | 国寿安保数字经... | |
| 3 | 华宝绿色领先股... | |
| 4 | 中银大健康股票... | |
| 5 | 中银大健康股票... | |
| 6 | 宝盈医疗健康沪... | |
| 7 | 摩根医疗健康股... | |
| 8 | 宝盈医疗健康沪... | |
| 9 | 摩根医疗健康股... | |
| 10 | 平安医药精选股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 融通科技臻选混... | |
| 4 | 申万菱信新能源... | |
| 5 | 申万菱信新能源... | |
| 6 | 中银医疗保健灵... | |
| 7 | 中银医疗保健灵... | |
| 8 | 中银创新医疗混... | |
| 9 | 中银创新医疗混... | |
| 10 | 宝盈现代服务业... |

苏公网安备 32010202011301号