搭乘科技东风
-13.83 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-4.82 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-15.66 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-40.94 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+4.10 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
-0.07 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒指... | |
| 2 | 招商中证白酒指... | |
| 3 | 国联安德盛红利... | |
| 4 | 华商消费行业股... | |
| 5 | 鹏华中证酒指数... | |
| 6 | 广发全球医疗保... | |
| 7 | 广发全球医疗保... | |
| 8 | 富国中证消费5... | |
| 9 | 广发道琼斯美国... | |
| 10 | 富国中证消费5... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华商消费行业股... | |
| 2 | 鹏华中证酒指数... | |
| 3 | 前海开源MSC... | |
| 4 | 前海开源MSC... | |
| 5 | 建信食品饮料行... | |
| 6 | 建信食品饮料行... | |
| 7 | 工银瑞信文体产... | |
| 8 | 工银瑞信文体产... | |
| 9 | 中欧消费主题股... | |
| 10 | 中欧消费主题股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安德盛红利... | |
| 2 | 银华富久食品饮... | |
| 3 | 九泰锐丰灵活配... | |
| 4 | 九泰锐丰灵活配... | |
| 5 | 诺安优势行业灵... | |
| 6 | 诺安优势行业灵... | |
| 7 | 交银施罗德股息... | |
| 8 | 工银瑞信食品饮... | |
| 9 | 银华富久食品饮... | |
| 10 | 工银瑞信食品饮... |

苏公网安备 32010202011301号