搭乘科技东风
-3.62 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.08 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-17.93 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+13.59 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-4.19 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.08 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 南方原油(QD... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 易方达原油(Q... | |
| 5 | 易方达原油(Q... | |
| 6 | 嘉实原油(QD... | |
| 7 | 建信易盛郑商所... | |
| 8 | 建信易盛郑商所... | |
| 9 | 华夏新材料龙头... | |
| 10 | 华夏新材料龙头... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国寿安保数字经... | |
| 2 | 国寿安保数字经... | |
| 3 | 前海开源价值策... | |
| 4 | 富国中证煤炭指... | |
| 5 | 国联中证煤炭指... | |
| 6 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 7 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 8 | 财通集成电路产... | |
| 9 | 财通集成电路产... | |
| 10 | 富国互联科技股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 信澳产业优选一... | |
| 4 | 信澳产业优选一... | |
| 5 | 嘉实低碳精选混... | |
| 6 | 新疆前海联合泳... | |
| 7 | 嘉实低碳精选混... | |
| 8 | 新疆前海联合泳... | |
| 9 | 永赢先锋半导体... | |
| 10 | 永赢先锋半导体... |

苏公网安备 32010202011301号