搭乘科技东风
+9.18 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-22.10 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+0.97 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+1.89 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+19.70 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.94 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 华夏上证科创板... | |
| 3 | 华夏上证科创板... | |
| 4 | 前海开源高端装... | |
| 5 | 前海开源高端装... | |
| 6 | 工银瑞信新兴制... | |
| 7 | 华夏中证半导体... | |
| 8 | 信澳至诚精选混... | |
| 9 | 华夏中证半导体... | |
| 10 | 信澳至诚精选混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 中欧半导体产业... | |
| 2 | 中欧半导体产业... | |
| 3 | 汇安趋势动力股... | |
| 4 | 建信科技智选股... | |
| 5 | 汇安趋势动力股... | |
| 6 | 建信科技智选股... | |
| 7 | 宏利先进制造股... | |
| 8 | 宏利先进制造股... | |
| 9 | 华商改革创新股... | |
| 10 | 创金合信专精特... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源高端装... | |
| 2 | 前海开源高端装... | |
| 3 | 工银瑞信新兴制... | |
| 4 | 信澳至诚精选混... | |
| 5 | 信澳至诚精选混... | |
| 6 | 银华惠享三年定... | |
| 7 | 国泰科创板两年... | |
| 8 | 国泰半导体制造... | |
| 9 | 国泰半导体制造... | |
| 10 | 东方人工智能主... |

苏公网安备 32010202011301号