搭乘科技东风
+2.17 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.03 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-3.65 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+17.71 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-2.30 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.30 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 融通科技臻选混... | |
| 3 | 国联安科技动力... | |
| 4 | 汇添富优势企业... | |
| 5 | 汇添富优势企业... | |
| 6 | 信澳业绩驱动混... | |
| 7 | 信澳业绩驱动混... | |
| 8 | 长城久祥灵活配... | |
| 9 | 长城久祥灵活配... | |
| 10 | 广发新兴成长灵... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产... | |
| 2 | 财通集成电路产... | |
| 3 | 广发科技动力股... | |
| 4 | 景顺长城研究精... | |
| 5 | 景顺长城研究精... | |
| 6 | 融通产业趋势臻... | |
| 7 | 国寿安保数字经... | |
| 8 | 国寿安保数字经... | |
| 9 | 嘉实事件驱动股... | |
| 10 | 国联安优选行业... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 融通科技臻选混... | |
| 2 | 国联安科技动力... | |
| 3 | 汇添富优势企业... | |
| 4 | 汇添富优势企业... | |
| 5 | 信澳业绩驱动混... | |
| 6 | 信澳业绩驱动混... | |
| 7 | 长城久祥灵活配... | |
| 8 | 长城久祥灵活配... | |
| 9 | 广发新兴成长灵... | |
| 10 | 广发新兴成长灵... |

苏公网安备 32010202011301号