搭乘科技东风
-0.12 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.17 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-23.15 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+29.18 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+1.01 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.36 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 长城优化升级混... | |
| 3 | 长城中小盘成长... | |
| 4 | 前海开源沪港深... | |
| 5 | 前海开源沪港深... | |
| 6 | 长城中小盘成长... | |
| 7 | 华夏新材料龙头... | |
| 8 | 平安鑫安混合A | |
| 9 | 平安鑫安混合E | |
| 10 | 华夏新材料龙头... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源价值策... | |
| 2 | 鹏华中证A股资... | |
| 3 | 国联安上证大宗... | |
| 4 | 中银新能源产业... | |
| 5 | 中银新能源产业... | |
| 6 | 鹏华国证钢铁行... | |
| 7 | 工银瑞信黄金E... | |
| 8 | 工银瑞信黄金E... | |
| 9 | 易方达黄金ET... | |
| 10 | 易方达黄金ET... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长城优化升级混... | |
| 2 | 长城中小盘成长... | |
| 3 | 前海开源沪港深... | |
| 4 | 前海开源沪港深... | |
| 5 | 长城中小盘成长... | |
| 6 | 华夏新材料龙头... | |
| 7 | 平安鑫安混合E | |
| 8 | 平安鑫安混合A | |
| 9 | 华夏新材料龙头... | |
| 10 | 平安鑫安混合C |

苏公网安备 32010202011301号