搭乘科技东风
+6.28 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.31 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-4.60 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+20.07 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-0.59 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.52 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 泰信发展主题混... | |
| 3 | 汇添富优势企业... | |
| 4 | 汇添富优势企业... | |
| 5 | 前海开源沪港深... | |
| 6 | 前海开源人工智... | |
| 7 | 国联安科技动力... | |
| 8 | 前海开源人工智... | |
| 9 | 融通科技臻选混... | |
| 10 | 融通科技臻选混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 广发科技动力股... | |
| 2 | 国寿安保数字经... | |
| 3 | 国寿安保数字经... | |
| 4 | 财通集成电路产... | |
| 5 | 财通集成电路产... | |
| 6 | 景顺长城研究精... | |
| 7 | 景顺长城研究精... | |
| 8 | 融通产业趋势臻... | |
| 9 | 嘉实事件驱动股... | |
| 10 | 嘉实信息产业股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 泰信发展主题混... | |
| 2 | 汇添富优势企业... | |
| 3 | 汇添富优势企业... | |
| 4 | 前海开源沪港深... | |
| 5 | 国联安科技动力... | |
| 6 | 前海开源人工智... | |
| 7 | 前海开源人工智... | |
| 8 | 融通科技臻选混... | |
| 9 | 融通科技臻选混... | |
| 10 | 华夏核心成长混... |

苏公网安备 32010202011301号