搭乘科技东风
+3.08 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-10.95 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-20.66 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+36.60 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-2.82 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.26 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 华夏新材料龙头... | |
| 4 | 浦银安盛数字经... | |
| 5 | 浦银安盛数字经... | |
| 6 | 华泰柏瑞质量成... | |
| 7 | 华泰柏瑞质量成... | |
| 8 | 长城优化升级混... | |
| 9 | 华安新兴动力混... | |
| 10 | 华安新兴动力混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 红土创新新科技... | |
| 2 | 红土创新新科技... | |
| 3 | 红土创新科技创... | |
| 4 | 新华策略精选股... | |
| 5 | 国泰金鑫股票A | |
| 6 | 富国互联科技股... | |
| 7 | 富国互联科技股... | |
| 8 | 信澳转型创新股... | |
| 9 | 信澳转型创新股... | |
| 10 | 国寿安保成长优... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 浦银安盛数字经... | |
| 4 | 浦银安盛数字经... | |
| 5 | 华泰柏瑞质量成... | |
| 6 | 华泰柏瑞质量成... | |
| 7 | 长城优化升级混... | |
| 8 | 华安新兴动力混... | |
| 9 | 华安新兴动力混... | |
| 10 | 平安鑫安混合A |

苏公网安备 32010202011301号