搭乘科技东风
-4.60 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-14.35 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-1.94 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-25.43 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+14.73 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.58 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(Q... | |
| 2 | 易方达原油(Q... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 南方原油(QD... | |
| 5 | 嘉实原油(QD... | |
| 6 | 建信易盛郑商所... | |
| 7 | 建信易盛郑商所... | |
| 8 | 信澳优势产业混... | |
| 9 | 信澳优势行业混... | |
| 10 | 信澳优势产业混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 新华策略精选股... | |
| 2 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 3 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 4 | 前海开源价值策... | |
| 5 | 国寿安保新材料... | |
| 6 | 国寿安保新材料... | |
| 7 | 国寿安保成长优... | |
| 8 | 永赢中证沪深港... | |
| 9 | 万家周期视野股... | |
| 10 | 永赢中证沪深港... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 信澳优势产业混... | |
| 2 | 信澳优势行业混... | |
| 3 | 信澳优势产业混... | |
| 4 | 信澳优势行业混... | |
| 5 | 长城资源精选混... | |
| 6 | 信澳匠心严选一... | |
| 7 | 长城资源精选混... | |
| 8 | 信澳匠心严选一... | |
| 9 | 前海开源新兴产... | |
| 10 | 新华优选分红混... |

苏公网安备 32010202011301号