搭乘科技东风
-2.40 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-13.51 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-23.68 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+23.99 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-4.12 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.85 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 南方原油(QD... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 易方达原油(Q... | |
| 5 | 易方达原油(Q... | |
| 6 | 嘉实原油(QD... | |
| 7 | 建信易盛郑商所... | |
| 8 | 建信易盛郑商所... | |
| 9 | 华夏新材料龙头... | |
| 10 | 华夏新材料龙头... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国寿安保数字经... | |
| 2 | 国寿安保数字经... | |
| 3 | 富国中证煤炭指... | |
| 4 | 国联中证煤炭指... | |
| 5 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 6 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 7 | 华宝绿色领先股... | |
| 8 | 前海开源价值策... | |
| 9 | 华夏中证农业主... | |
| 10 | 广发中证基建工... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 信澳产业优选一... | |
| 4 | 信澳产业优选一... | |
| 5 | 新疆前海联合泳... | |
| 6 | 新疆前海联合泳... | |
| 7 | 嘉实低碳精选混... | |
| 8 | 嘉实低碳精选混... | |
| 9 | 华商科创板量化... | |
| 10 | 华商科创板量化... |

苏公网安备 32010202011301号