搭乘科技东风
+0.76 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.04 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-4.96 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+20.37 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-0.52 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.95 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 前海开源沪港深... | |
| 3 | 前海开源人工智... | |
| 4 | 前海开源人工智... | |
| 5 | 新华科技创新主... | |
| 6 | 信澳优势行业混... | |
| 7 | 信澳优势行业混... | |
| 8 | 信澳景气优选混... | |
| 9 | 信澳景气优选混... | |
| 10 | 长安鑫瑞科技先... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 广发科技动力股... | |
| 2 | 融通产业趋势臻... | |
| 3 | 富国新兴产业股... | |
| 4 | 富国新兴产业股... | |
| 5 | 财通集成电路产... | |
| 6 | 财通集成电路产... | |
| 7 | 信澳转型创新股... | |
| 8 | 国联安优选行业... | |
| 9 | 信澳转型创新股... | |
| 10 | 嘉实信息产业股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深... | |
| 2 | 前海开源人工智... | |
| 3 | 前海开源人工智... | |
| 4 | 新华科技创新主... | |
| 5 | 信澳优势行业混... | |
| 6 | 信澳优势行业混... | |
| 7 | 信澳景气优选混... | |
| 8 | 信澳景气优选混... | |
| 9 | 长安鑫瑞科技先... | |
| 10 | 信澳优势产业混... |

苏公网安备 32010202011301号