搭乘科技东风
+12.75 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-17.41 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-15.92 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+5.97 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+7.14 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.90 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 东方人工智能主... | |
| 3 | 东方人工智能主... | |
| 4 | 华夏上证科创板... | |
| 5 | 华夏上证科创板... | |
| 6 | 东方惠新灵活配... | |
| 7 | 东方惠新灵活配... | |
| 8 | 华泰柏瑞上证科... | |
| 9 | 华泰柏瑞上证科... | |
| 10 | 银华集成电路混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 建信电子行业股... | |
| 2 | 建信电子行业股... | |
| 3 | 申万菱信智能驱... | |
| 4 | 建信科技智选股... | |
| 5 | 建信科技智选股... | |
| 6 | 创金合信积极成... | |
| 7 | 创金合信积极成... | |
| 8 | 宏利先进制造股... | |
| 9 | 宏利先进制造股... | |
| 10 | 汇安趋势动力股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 东方人工智能主... | |
| 2 | 东方人工智能主... | |
| 3 | 东方惠新灵活配... | |
| 4 | 东方惠新灵活配... | |
| 5 | 银华集成电路混... | |
| 6 | 银华集成电路混... | |
| 7 | 南方信息创新混... | |
| 8 | 南方信息创新混... | |
| 9 | 上银数字经济混... | |
| 10 | 上银数字经济混... |

苏公网安备 32010202011301号