搭乘科技东风
-9.08 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-10.85 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-2.50 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-11.44 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+9.13 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.65 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(Q... | |
| 2 | 易方达原油(Q... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 南方原油(QD... | |
| 5 | 广发中证港股通... | |
| 6 | 易方达中概互联... | |
| 7 | 广发中证港股通... | |
| 8 | 易方达中概互联... | |
| 9 | 嘉实原油(QD... | |
| 10 | 富国中证港股通... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 太平中证港股通... | |
| 2 | 太平中证港股通... | |
| 3 | 南方中证港股通... | |
| 4 | 南方中证港股通... | |
| 5 | 华宝港股通恒生... | |
| 6 | 鹏华中证酒指数... | |
| 7 | 招商产业精选股... | |
| 8 | 招商产业精选股... | |
| 9 | 南方中证港股通... | |
| 10 | 南方中证港股通... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 信澳博见成长一... | |
| 2 | 信澳博见成长一... | |
| 3 | 招商远见回报3... | |
| 4 | 招商优势企业混... | |
| 5 | 交银施罗德瑞元... | |
| 6 | 招商优势企业混... | |
| 7 | 华宝新兴消费混... | |
| 8 | 华宝新兴消费混... | |
| 9 | 鹏扬竞争力先锋... | |
| 10 | 鹏扬竞争力先锋... |

苏公网安备 32010202011301号