搭乘科技东风
+5.34 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-7.48 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-17.49 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+40.49 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-0.63 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.69 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 浦银安盛数字经... | |
| 3 | 华夏新材料龙头... | |
| 4 | 浦银安盛数字经... | |
| 5 | 华夏新材料龙头... | |
| 6 | 西部利得新动力... | |
| 7 | 西部利得新动力... | |
| 8 | 西部利得策略优... | |
| 9 | 西部利得策略优... | |
| 10 | 华泰柏瑞质量成... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 红土创新新科技... | |
| 2 | 红土创新新科技... | |
| 3 | 红土创新科技创... | |
| 4 | 国泰金鑫股票A | |
| 5 | 国联中证煤炭指... | |
| 6 | 新华策略精选股... | |
| 7 | 华商高端装备制... | |
| 8 | 富国中证煤炭指... | |
| 9 | 易方达港股通红... | |
| 10 | 易方达港股通红... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 浦银安盛数字经... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 浦银安盛数字经... | |
| 4 | 华夏新材料龙头... | |
| 5 | 西部利得新动力... | |
| 6 | 西部利得新动力... | |
| 7 | 西部利得策略优... | |
| 8 | 西部利得策略优... | |
| 9 | 华泰柏瑞质量成... | |
| 10 | 华泰柏瑞质量成... |

苏公网安备 32010202011301号