搭乘科技东风
+14.01 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-17.75 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-17.05 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+10.48 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+8.55 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.93 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 东方人工智能主... | |
| 3 | 东方人工智能主... | |
| 4 | 华夏上证科创板... | |
| 5 | 华夏上证科创板... | |
| 6 | 银华集成电路混... | |
| 7 | 银华集成电路混... | |
| 8 | 东方惠新灵活配... | |
| 9 | 东方惠新灵活配... | |
| 10 | 华泰柏瑞上证科... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 申万菱信智能驱... | |
| 2 | 汇安趋势动力股... | |
| 3 | 汇安趋势动力股... | |
| 4 | 建信科技智选股... | |
| 5 | 建信科技智选股... | |
| 6 | 宏利先进制造股... | |
| 7 | 宏利先进制造股... | |
| 8 | 创金合信专精特... | |
| 9 | 创金合信专精特... | |
| 10 | 建信电子行业股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 东方人工智能主... | |
| 2 | 东方人工智能主... | |
| 3 | 银华集成电路混... | |
| 4 | 银华集成电路混... | |
| 5 | 东方惠新灵活配... | |
| 6 | 东方惠新灵活配... | |
| 7 | 新华鑫科技3个... | |
| 8 | 新华鑫科技3个... | |
| 9 | 南方信息创新混... | |
| 10 | 南方信息创新混... |

苏公网安备 32010202011301号