搭乘科技东风
-14.16 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-10.52 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-12.85 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-40.46 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+5.32 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.35 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 广发道琼斯美国... | |
| 2 | 广发道琼斯美国... | |
| 3 | 广发道琼斯美国... | |
| 4 | 诺安优势行业灵... | |
| 5 | 诺安优势行业灵... | |
| 6 | 南方原油(QD... | |
| 7 | 南方原油(QD... | |
| 8 | 建信易盛郑商所... | |
| 9 | 建信易盛郑商所... | |
| 10 | 嘉实原油(QD... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 平安先进制造主... | |
| 2 | 平安先进制造主... | |
| 3 | 长城沪深300... | |
| 4 | 长城沪深300... | |
| 5 | 华夏中证银行E... | |
| 6 | 鹏华中证银行指... | |
| 7 | 富国中证银行指... | |
| 8 | 博时中证银行E... | |
| 9 | 中加沪深300... | |
| 10 | 中加沪深300... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 诺安优势行业灵... | |
| 2 | 诺安优势行业灵... | |
| 3 | 景顺长城中国回... | |
| 4 | 景顺长城中国回... | |
| 5 | 中海魅力长三角... | |
| 6 | 景顺长城资源垄... | |
| 7 | 方正富邦信泓灵... | |
| 8 | 方正富邦信泓灵... | |
| 9 | 华泰紫金江苏交... | |
| 10 | 宏利红利先锋混... |

苏公网安备 32010202011301号