搭乘科技东风
-4.73 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-14.60 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-2.60 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-11.39 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+10.91 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.73 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达中概互联... | |
| 2 | 易方达中概互联... | |
| 3 | 广发中证港股通... | |
| 4 | 广发中证港股通... | |
| 5 | 富国中证港股通... | |
| 6 | 富国中证港股通... | |
| 7 | 华宝中证沪港深... | |
| 8 | 永赢国证港股通... | |
| 9 | 华宝中证沪港深... | |
| 10 | 太平中证港股通... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 太平中证港股通... | |
| 2 | 太平中证港股通... | |
| 3 | 南方中证港股通... | |
| 4 | 南方中证港股通... | |
| 5 | 华宝港股通恒生... | |
| 6 | 招商产业精选股... | |
| 7 | 招商产业精选股... | |
| 8 | 嘉实资源精选股... | |
| 9 | 嘉实资源精选股... | |
| 10 | 鹏华中证酒指数... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 信澳博见成长一... | |
| 2 | 信澳博见成长一... | |
| 3 | 招商远见回报3... | |
| 4 | 交银施罗德瑞元... | |
| 5 | 招商优势企业混... | |
| 6 | 招商优势企业混... | |
| 7 | 华宝新兴消费混... | |
| 8 | 华宝新兴消费混... | |
| 9 | 嘉实新兴景气混... | |
| 10 | 嘉实新兴景气混... |

苏公网安备 32010202011301号