搭乘科技东风
+22.82 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+1.05 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-14.40 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+47.94 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+7.25 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.75 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得策略优... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得新动力... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 西部利得行业主... | |
| 8 | 银华成长智选混... | |
| 9 | 银华成长智选混... | |
| 10 | 广发远见智选混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 银华数字经济股... | |
| 4 | 银华数字经济股... | |
| 5 | 中欧半导体产业... | |
| 6 | 中欧半导体产业... | |
| 7 | 嘉实绿色主题股... | |
| 8 | 嘉实绿色主题股... | |
| 9 | 华夏节能环保股... | |
| 10 | 华夏节能环保股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 西部利得策略优... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得新动力... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得行业主... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 银华成长智选混... | |
| 8 | 银华成长智选混... | |
| 9 | 广发远见智选混... | |
| 10 | 广发远见智选混... |

苏公网安备 32010202011301号