搭乘科技东风
-9.76 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.45 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-15.76 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-36.46 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+7.65 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.62 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商沪深300... | |
| 2 | 招商沪深300... | |
| 3 | 鹏华中证800... | |
| 4 | 财通资管博宏积... | |
| 5 | 财通资管博宏积... | |
| 6 | 长盛成长龙头混... | |
| 7 | 长盛成长龙头混... | |
| 8 | 华夏优加生活混... | |
| 9 | 华夏优加生活混... | |
| 10 | 博时集兴配置优... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏华中证800... | |
| 2 | 广发金融地产精... | |
| 3 | 广发金融地产精... | |
| 4 | 招商体育文化休... | |
| 5 | 中加沪深300... | |
| 6 | 中加沪深300... | |
| 7 | 前海开源中药研... | |
| 8 | 前海开源中药研... | |
| 9 | 长城沪深300... | |
| 10 | 长城沪深300... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛成长龙头混... | |
| 2 | 长盛成长龙头混... | |
| 3 | 华夏优加生活混... | |
| 4 | 华夏优加生活混... | |
| 5 | 中欧臻选成长混... | |
| 6 | 中欧臻选成长混... | |
| 7 | 富国金融地产行... | |
| 8 | 富国金融地产行... | |
| 9 | 景顺长城中国回... | |
| 10 | 景顺长城中国回... |

苏公网安备 32010202011301号