搭乘科技东风
+13.02 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-19.26 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-22.30 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+8.74 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+8.36 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.39 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 财通多策略福鑫... | |
| 3 | 财通匠心优选一... | |
| 4 | 财通景气甄选一... | |
| 5 | 财通景气甄选一... | |
| 6 | 财通集成电路产... | |
| 7 | 财通集成电路产... | |
| 8 | 国泰科创板两年... | |
| 9 | 财通成长优选混... | |
| 10 | 财通成长优选混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产... | |
| 2 | 财通集成电路产... | |
| 3 | 国联安优选行业... | |
| 4 | 招商中国机遇股... | |
| 5 | 华夏潜龙精选股... | |
| 6 | 国寿安保智慧生... | |
| 7 | 华夏中证5G通... | |
| 8 | 景顺长城优质成... | |
| 9 | 景顺长城优质成... | |
| 10 | 交银施罗德先锋... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 财通多策略福鑫... | |
| 2 | 财通匠心优选一... | |
| 3 | 财通景气甄选一... | |
| 4 | 财通景气甄选一... | |
| 5 | 国泰科创板两年... | |
| 6 | 财通成长优选混... | |
| 7 | 财通成长优选混... | |
| 8 | 财通品质甄选混... | |
| 9 | 财通品质甄选混... | |
| 10 | 财通匠心优选一... |

苏公网安备 32010202011301号