搭乘科技东风
-1.68 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-13.56 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-3.44 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-21.99 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+15.31 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.63 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(Q... | |
| 2 | 易方达原油(Q... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 南方原油(QD... | |
| 5 | 嘉实原油(QD... | |
| 6 | 建信易盛郑商所... | |
| 7 | 建信易盛郑商所... | |
| 8 | 财通资管博宏积... | |
| 9 | 财通资管博宏积... | |
| 10 | 长盛成长龙头混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 2 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 3 | 前海开源价值策... | |
| 4 | 方正富邦中证保... | |
| 5 | 方正富邦中证保... | |
| 6 | 新华策略精选股... | |
| 7 | 华夏中证银行E... | |
| 8 | 鹏华中证银行指... | |
| 9 | 富国中证银行指... | |
| 10 | 博时中证银行E... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛成长龙头混... | |
| 2 | 长盛成长龙头混... | |
| 3 | 信澳优势行业混... | |
| 4 | 信澳优势行业混... | |
| 5 | 信澳匠心严选一... | |
| 6 | 信澳优势产业混... | |
| 7 | 信澳匠心严选一... | |
| 8 | 信澳优势产业混... | |
| 9 | 华安智增精选灵... | |
| 10 | 华安中小盘成长... |

苏公网安备 32010202011301号