搭乘科技东风
-5.51 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.86 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-3.78 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-24.53 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+11.32 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.34 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(Q... | |
| 2 | 易方达原油(Q... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 南方原油(QD... | |
| 5 | 嘉实原油(QD... | |
| 6 | 建信易盛郑商所... | |
| 7 | 建信易盛郑商所... | |
| 8 | 信澳业绩驱动混... | |
| 9 | 信澳业绩驱动混... | |
| 10 | 前海开源新兴产... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源价值策... | |
| 2 | 景顺长城高端装... | |
| 3 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 4 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 5 | 新华策略精选股... | |
| 6 | 嘉实信息产业股... | |
| 7 | 嘉实信息产业股... | |
| 8 | 国寿安保新材料... | |
| 9 | 国寿安保新材料... | |
| 10 | 华夏中证银行E... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 信澳业绩驱动混... | |
| 2 | 信澳业绩驱动混... | |
| 3 | 前海开源新兴产... | |
| 4 | 前海开源新兴产... | |
| 5 | 西部利得创新驱... | |
| 6 | 西部利得创新驱... | |
| 7 | 鹏华创新驱动混... | |
| 8 | 浦银数字经济混... | |
| 9 | 浦银数字经济混... | |
| 10 | 前海开源沪港深... |

苏公网安备 32010202011301号