搭乘科技东风
-7.63 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-13.09 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+0.93 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-12.62 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+8.00 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.09 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华富永鑫灵活配... | |
| 2 | 华富永鑫灵活配... | |
| 3 | 万家周期视野股... | |
| 4 | 万家周期视野股... | |
| 5 | 前海开源金银珠... | |
| 6 | 前海开源金银珠... | |
| 7 | 银华内需精选混... | |
| 8 | 长城资源精选混... | |
| 9 | 长城资源精选混... | |
| 10 | 南方中证沪深港... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 永赢中证沪深港... | |
| 4 | 永赢中证沪深港... | |
| 5 | 新华策略精选股... | |
| 6 | 招商医疗保健股... | |
| 7 | 招商医疗保健股... | |
| 8 | 前海开源价值策... | |
| 9 | 华夏节能环保股... | |
| 10 | 华夏节能环保股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华富永鑫灵活配... | |
| 2 | 华富永鑫灵活配... | |
| 3 | 前海开源金银珠... | |
| 4 | 前海开源金银珠... | |
| 5 | 银华内需精选混... | |
| 6 | 长城资源精选混... | |
| 7 | 长城资源精选混... | |
| 8 | 银华同力精选混... | |
| 9 | 西部利得行业主... | |
| 10 | 西部利得行业主... |

苏公网安备 32010202011301号