搭乘科技东风
-19.85 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+2.58 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-6.74 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-38.90 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-3.29 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
-0.77 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰产业升级混... | |
| 2 | 国泰产业升级混... | |
| 3 | 广发睿毅领先混... | |
| 4 | 广发睿毅领先混... | |
| 5 | 汇添富新兴消费... | |
| 6 | 汇添富新兴消费... | |
| 7 | 鑫元价值精选灵... | |
| 8 | 鑫元价值精选灵... | |
| 9 | 富国中证消费5... | |
| 10 | 富国中证消费5... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 汇添富新兴消费... | |
| 2 | 汇添富新兴消费... | |
| 3 | 中欧消费主题股... | |
| 4 | 中欧消费主题股... | |
| 5 | 易方达消费行业... | |
| 6 | 前海开源MSC... | |
| 7 | 建信食品饮料行... | |
| 8 | 前海开源MSC... | |
| 9 | 建信食品饮料行... | |
| 10 | 富国消费精选3... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰产业升级混... | |
| 2 | 国泰产业升级混... | |
| 3 | 广发睿毅领先混... | |
| 4 | 广发睿毅领先混... | |
| 5 | 鑫元价值精选灵... | |
| 6 | 鑫元价值精选灵... | |
| 7 | 创金合信兴选产... | |
| 8 | 创金合信兴选产... | |
| 9 | 广发新动力混合... | |
| 10 | 德邦大消费混合... |

苏公网安备 32010202011301号