搭乘科技东风
-15.85 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.87 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-12.71 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-40.71 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+4.86 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.13 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QD... | |
| 2 | 财通资管博宏积... | |
| 3 | 财通资管博宏积... | |
| 4 | 南方原油(QD... | |
| 5 | 南方原油(QD... | |
| 6 | 长盛成长龙头混... | |
| 7 | 广发道琼斯美国... | |
| 8 | 长盛成长龙头混... | |
| 9 | 广发道琼斯美国... | |
| 10 | 广发道琼斯美国... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 中加沪深300... | |
| 2 | 中加沪深300... | |
| 3 | 华夏中证银行E... | |
| 4 | 鹏华中证银行指... | |
| 5 | 富国中证银行指... | |
| 6 | 博时中证银行E... | |
| 7 | 万家中证800... | |
| 8 | 万家中证800... | |
| 9 | 大成中证红利低... | |
| 10 | 前海开源中药研... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛成长龙头混... | |
| 2 | 长盛成长龙头混... | |
| 3 | 华泰紫金江苏交... | |
| 4 | 南方绝对收益策... | |
| 5 | 太平低碳经济混... | |
| 6 | 太平低碳经济混... | |
| 7 | 宏利红利先锋混... | |
| 8 | 中信保诚瑞丰6... | |
| 9 | 中信保诚瑞丰6... | |
| 10 | 宏利红利先锋混... |

苏公网安备 32010202011301号