搭乘科技东风
-5.65 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-13.73 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-10.22 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-1.44 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-4.65 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.70 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 汇添富优势企业... | |
| 3 | 汇添富优势企业... | |
| 4 | 融通科技臻选混... | |
| 5 | 国联安科技动力... | |
| 6 | 国寿安保数字经... | |
| 7 | 国寿安保数字经... | |
| 8 | 信澳业绩驱动混... | |
| 9 | 信澳业绩驱动混... | |
| 10 | 长城久祥灵活配... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国寿安保数字经... | |
| 2 | 国寿安保数字经... | |
| 3 | 财通集成电路产... | |
| 4 | 财通集成电路产... | |
| 5 | 景顺长城研究精... | |
| 6 | 景顺长城研究精... | |
| 7 | 广发科技动力股... | |
| 8 | 国联安优选行业... | |
| 9 | 富国互联科技股... | |
| 10 | 富国互联科技股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 汇添富优势企业... | |
| 2 | 汇添富优势企业... | |
| 3 | 融通科技臻选混... | |
| 4 | 国联安科技动力... | |
| 5 | 信澳业绩驱动混... | |
| 6 | 信澳业绩驱动混... | |
| 7 | 长城久祥灵活配... | |
| 8 | 长城久祥灵活配... | |
| 9 | 华夏新材料龙头... | |
| 10 | 华夏新材料龙头... |

苏公网安备 32010202011301号