搭乘科技东风
-5.48 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.48 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+1.65 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-26.12 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+13.63 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.49 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(Q... | |
| 2 | 易方达原油(Q... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 南方原油(QD... | |
| 5 | 嘉实原油(QD... | |
| 6 | 建信易盛郑商所... | |
| 7 | 建信易盛郑商所... | |
| 8 | 华宝标普石油天... | |
| 9 | 华宝标普石油天... | |
| 10 | 财通资管博宏积... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 2 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 3 | 银华农业产业股... | |
| 4 | 银华农业产业股... | |
| 5 | 方正富邦中证保... | |
| 6 | 方正富邦中证保... | |
| 7 | 华夏中证银行E... | |
| 8 | 富国中证银行指... | |
| 9 | 博时中证银行E... | |
| 10 | 鹏华中证银行指... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛成长龙头混... | |
| 2 | 长盛成长龙头混... | |
| 3 | 西部利得创新驱... | |
| 4 | 西部利得创新驱... | |
| 5 | 国投瑞银国家安... | |
| 6 | 国投瑞银国家安... | |
| 7 | 长城资源精选混... | |
| 8 | 长城资源精选混... | |
| 9 | 华泰柏瑞新金融... | |
| 10 | 华泰柏瑞新金融... |

苏公网安备 32010202011301号