搭乘科技东风
+5.19 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.78 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-7.89 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+17.16 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-0.52 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.94 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 前海开源人工智... | |
| 3 | 新华科技创新主... | |
| 4 | 前海开源沪港深... | |
| 5 | 前海开源人工智... | |
| 6 | 财通可持续发展... | |
| 7 | 长安鑫瑞科技先... | |
| 8 | 长安鑫瑞科技先... | |
| 9 | 安信新回报灵活... | |
| 10 | 安信新回报灵活... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 富国新兴产业股... | |
| 2 | 富国新兴产业股... | |
| 3 | 广发科技动力股... | |
| 4 | 财通集成电路产... | |
| 5 | 财通集成电路产... | |
| 6 | 融通产业趋势臻... | |
| 7 | 招商移动互联网... | |
| 8 | 招商移动互联网... | |
| 9 | 汇添富移动互联... | |
| 10 | 汇添富移动互联... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源人工智... | |
| 2 | 新华科技创新主... | |
| 3 | 前海开源沪港深... | |
| 4 | 前海开源人工智... | |
| 5 | 财通可持续发展... | |
| 6 | 长安鑫瑞科技先... | |
| 7 | 长安鑫瑞科技先... | |
| 8 | 安信新回报灵活... | |
| 9 | 安信新回报灵活... | |
| 10 | 安信成长精选混... |

苏公网安备 32010202011301号