搭乘科技东风
-10.70 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.48 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-11.25 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-38.85 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+6.15 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.53 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 诺安优势行业灵... | |
| 2 | 诺安优势行业灵... | |
| 3 | 中海魅力长三角... | |
| 4 | 方正富邦信泓灵... | |
| 5 | 方正富邦信泓灵... | |
| 6 | 德邦高端装备混... | |
| 7 | 德邦高端装备混... | |
| 8 | 创金合信兴选产... | |
| 9 | 创金合信兴选产... | |
| 10 | 中航趋势领航混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 平安先进制造主... | |
| 2 | 平安先进制造主... | |
| 3 | 招商体育文化休... | |
| 4 | 嘉实制造升级股... | |
| 5 | 嘉实制造升级股... | |
| 6 | 华夏中证银行E... | |
| 7 | 富国中证银行指... | |
| 8 | 鹏华中证银行指... | |
| 9 | 博时中证银行E... | |
| 10 | 长城沪深300... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 诺安优势行业灵... | |
| 2 | 诺安优势行业灵... | |
| 3 | 中海魅力长三角... | |
| 4 | 方正富邦信泓灵... | |
| 5 | 方正富邦信泓灵... | |
| 6 | 德邦高端装备混... | |
| 7 | 德邦高端装备混... | |
| 8 | 创金合信兴选产... | |
| 9 | 创金合信兴选产... | |
| 10 | 中航趋势领航混... |

苏公网安备 32010202011301号