搭乘科技东风
-7.13 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-14.38 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-19.38 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+7.74 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-6.33 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.17 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 南方原油(QD... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 嘉实原油(QD... | |
| 5 | 易方达原油(Q... | |
| 6 | 易方达原油(Q... | |
| 7 | 建信易盛郑商所... | |
| 8 | 建信易盛郑商所... | |
| 9 | 华夏新材料龙头... | |
| 10 | 华夏新材料龙头... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 富国中证煤炭指... | |
| 2 | 国联中证煤炭指... | |
| 3 | 华宝绿色领先股... | |
| 4 | 国寿安保数字经... | |
| 5 | 国寿安保数字经... | |
| 6 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 7 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 8 | 财通集成电路产... | |
| 9 | 财通集成电路产... | |
| 10 | 前海开源价值策... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 信澳产业优选一... | |
| 4 | 信澳产业优选一... | |
| 5 | 融通科技臻选混... | |
| 6 | 嘉实低碳精选混... | |
| 7 | 嘉实低碳精选混... | |
| 8 | 金鹰碳中和混合... | |
| 9 | 金鹰碳中和混合... | |
| 10 | 京管泰富科技驱... |

苏公网安备 32010202011301号