搭乘科技东风
-11.47 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.03 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-10.21 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-36.20 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+6.03 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.30 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积... | |
| 2 | 财通资管博宏积... | |
| 3 | 长盛成长龙头混... | |
| 4 | 长盛成长龙头混... | |
| 5 | 博时集兴配置优... | |
| 6 | 博时集兴配置优... | |
| 7 | 嘉实原油(QD... | |
| 8 | 南方原油(QD... | |
| 9 | 南方原油(QD... | |
| 10 | 广发道琼斯美国... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源中药研... | |
| 2 | 前海开源中药研... | |
| 3 | 招商体育文化休... | |
| 4 | 汇添富中证中药... | |
| 5 | 长城沪深300... | |
| 6 | 长城沪深300... | |
| 7 | 中加沪深300... | |
| 8 | 中加沪深300... | |
| 9 | 华夏中证银行E... | |
| 10 | 富国中证银行指... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛成长龙头混... | |
| 2 | 长盛成长龙头混... | |
| 3 | 景顺长城中国回... | |
| 4 | 景顺长城中国回... | |
| 5 | 长盛电子信息产... | |
| 6 | 长盛电子信息产... | |
| 7 | 华泰紫金江苏交... | |
| 8 | 景顺长城资源垄... | |
| 9 | 宏利红利先锋混... | |
| 10 | 诺安新动力灵活... |

苏公网安备 32010202011301号