搭乘科技东风
-6.13 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-13.84 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+2.21 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-11.11 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+9.76 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.20 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 华富永鑫灵活配... | |
| 4 | 华富永鑫灵活配... | |
| 5 | 前海开源金银珠... | |
| 6 | 前海开源金银珠... | |
| 7 | 银华内需精选混... | |
| 8 | 易方达中证沪深... | |
| 9 | 易方达中证沪深... | |
| 10 | 南方中证沪深港... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 永赢中证沪深港... | |
| 4 | 永赢中证沪深港... | |
| 5 | 招商医疗保健股... | |
| 6 | 招商医疗保健股... | |
| 7 | 招商医药健康产... | |
| 8 | 南方大数据30... | |
| 9 | 南方大数据30... | |
| 10 | 工银瑞信国企改... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华富永鑫灵活配... | |
| 2 | 华富永鑫灵活配... | |
| 3 | 前海开源金银珠... | |
| 4 | 前海开源金银珠... | |
| 5 | 银华内需精选混... | |
| 6 | 银华同力精选混... | |
| 7 | 长城资源精选混... | |
| 8 | 长城资源精选混... | |
| 9 | 银华成长先锋混... | |
| 10 | 招商品质成长混... |

苏公网安备 32010202011301号