搭乘科技东风
+0.84 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.22 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-5.40 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+19.42 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-0.54 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.01 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 前海开源沪港深... | |
| 3 | 新华科技创新主... | |
| 4 | 前海开源人工智... | |
| 5 | 前海开源人工智... | |
| 6 | 富国创新科技混... | |
| 7 | 信澳优势行业混... | |
| 8 | 富国创新科技混... | |
| 9 | 信澳优势行业混... | |
| 10 | 信澳景气优选混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 融通产业趋势臻... | |
| 2 | 广发科技动力股... | |
| 3 | 财通集成电路产... | |
| 4 | 财通集成电路产... | |
| 5 | 嘉实信息产业股... | |
| 6 | 嘉实信息产业股... | |
| 7 | 富国新兴产业股... | |
| 8 | 富国新兴产业股... | |
| 9 | 国联安优选行业... | |
| 10 | 信澳转型创新股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深... | |
| 2 | 新华科技创新主... | |
| 3 | 前海开源人工智... | |
| 4 | 前海开源人工智... | |
| 5 | 富国创新科技混... | |
| 6 | 信澳优势行业混... | |
| 7 | 富国创新科技混... | |
| 8 | 信澳优势行业混... | |
| 9 | 信澳景气优选混... | |
| 10 | 信澳景气优选混... |

苏公网安备 32010202011301号