搭乘科技东风
+3.43 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-9.09 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-18.77 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+40.45 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-2.29 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.44 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 华夏新材料龙头... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得新动力... | |
| 6 | 西部利得策略优... | |
| 7 | 西部利得策略优... | |
| 8 | 浦银安盛数字经... | |
| 9 | 浦银安盛数字经... | |
| 10 | 西部利得行业主... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 红土创新新科技... | |
| 2 | 红土创新新科技... | |
| 3 | 红土创新科技创... | |
| 4 | 国泰金鑫股票A | |
| 5 | 华商高端装备制... | |
| 6 | 新华策略精选股... | |
| 7 | 国联中证煤炭指... | |
| 8 | 富国中证煤炭指... | |
| 9 | 鹏华中证一带一... | |
| 10 | 景顺长城优质成... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 西部利得新动力... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得策略优... | |
| 6 | 西部利得策略优... | |
| 7 | 浦银安盛数字经... | |
| 8 | 浦银安盛数字经... | |
| 9 | 西部利得行业主... | |
| 10 | 西部利得行业主... |

苏公网安备 32010202011301号