搭乘科技东风
+2.09 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-14.32 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-19.44 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+18.50 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-1.12 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.22 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 南方原油(QD... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 嘉实原油(QD... | |
| 5 | 易方达原油(Q... | |
| 6 | 易方达原油(Q... | |
| 7 | 华夏新材料龙头... | |
| 8 | 华夏新材料龙头... | |
| 9 | 信澳产业优选一... | |
| 10 | 信澳产业优选一... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源价值策... | |
| 2 | 国寿安保数字经... | |
| 3 | 国寿安保数字经... | |
| 4 | 广发高端制造股... | |
| 5 | 广发高端制造股... | |
| 6 | 红土创新科技创... | |
| 7 | 华宝绿色领先股... | |
| 8 | 红土创新新科技... | |
| 9 | 红土创新新科技... | |
| 10 | 中银新能源产业... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 信澳产业优选一... | |
| 4 | 信澳产业优选一... | |
| 5 | 平安鼎越灵活配... | |
| 6 | 平安鑫安混合A | |
| 7 | 平安鑫安混合E | |
| 8 | 平安鑫安混合C | |
| 9 | 永赢产业机遇智... | |
| 10 | 永赢产业机遇智... |

苏公网安备 32010202011301号