搭乘科技东风
+20.82 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-1.22 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-9.59 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+45.86 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+3.65 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.31 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得策略优... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得新动力... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 西部利得行业主... | |
| 8 | 银华内需精选混... | |
| 9 | 银华同力精选混... | |
| 10 | 银华成长先锋混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 华夏节能环保股... | |
| 4 | 华夏节能环保股... | |
| 5 | 新华行业周期轮... | |
| 6 | 华夏领先股票 | |
| 7 | 永赢中证沪深港... | |
| 8 | 永赢中证沪深港... | |
| 9 | 新华策略精选股... | |
| 10 | 红土创新新科技... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 西部利得策略优... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得新动力... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得行业主... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 银华内需精选混... | |
| 8 | 银华同力精选混... | |
| 9 | 银华成长先锋混... | |
| 10 | 华夏低碳经济一... |

苏公网安备 32010202011301号