搭乘科技东风
-5.45 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.57 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+3.08 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-25.02 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+13.87 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.51 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(Q... | |
| 2 | 易方达原油(Q... | |
| 3 | 建信易盛郑商所... | |
| 4 | 南方原油(QD... | |
| 5 | 建信易盛郑商所... | |
| 6 | 南方原油(QD... | |
| 7 | 嘉实原油(QD... | |
| 8 | 广发道琼斯美国... | |
| 9 | 广发国证粮食产... | |
| 10 | 广发国证粮食产... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 2 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 3 | 方正富邦中证保... | |
| 4 | 方正富邦中证保... | |
| 5 | 华夏中证银行E... | |
| 6 | 富国中证银行指... | |
| 7 | 银华农业产业股... | |
| 8 | 银华农业产业股... | |
| 9 | 博时中证银行E... | |
| 10 | 鹏华中证银行指... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛成长龙头混... | |
| 2 | 长盛成长龙头混... | |
| 3 | 招商均衡进取混... | |
| 4 | 长城资源精选混... | |
| 5 | 长城资源精选混... | |
| 6 | 长城景气成长混... | |
| 7 | 长城景气成长混... | |
| 8 | 国投瑞银国家安... | |
| 9 | 工银瑞信精选金... | |
| 10 | 国投瑞银国家安... |

苏公网安备 32010202011301号