搭乘科技东风
+14.82 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-18.71 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-20.27 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+13.46 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+9.93 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.44 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 东方惠新灵活配... | |
| 3 | 东方惠新灵活配... | |
| 4 | 广发中证半导体... | |
| 5 | 国泰科创板两年... | |
| 6 | 广发国证半导体... | |
| 7 | 东方人工智能主... | |
| 8 | 东方人工智能主... | |
| 9 | 财通多策略福鑫... | |
| 10 | 工银瑞信新兴制... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 申万菱信智能驱... | |
| 2 | 财通集成电路产... | |
| 3 | 财通集成电路产... | |
| 4 | 嘉实绿色主题股... | |
| 5 | 华商电子行业量... | |
| 6 | 华商电子行业量... | |
| 7 | 嘉实绿色主题股... | |
| 8 | 国寿安保优选国... | |
| 9 | 国寿安保优选国... | |
| 10 | 宏利先进制造股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 东方惠新灵活配... | |
| 2 | 东方惠新灵活配... | |
| 3 | 国泰科创板两年... | |
| 4 | 东方人工智能主... | |
| 5 | 东方人工智能主... | |
| 6 | 财通多策略福鑫... | |
| 7 | 工银瑞信新兴制... | |
| 8 | 华夏磐晟灵活配... | |
| 9 | 中海科技创新主... | |
| 10 | 银华集成电路混... |

苏公网安备 32010202011301号