搭乘科技东风
-15.85 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.42 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-7.75 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-37.13 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+6.19 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.30 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QD... | |
| 2 | 南方原油(QD... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 易方达原油(Q... | |
| 5 | 易方达原油(Q... | |
| 6 | 广发道琼斯美国... | |
| 7 | 广发道琼斯美国... | |
| 8 | 广发道琼斯美国... | |
| 9 | 财通资管博宏积... | |
| 10 | 财通资管博宏积... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商体育文化休... | |
| 2 | 长城沪深300... | |
| 3 | 长城沪深300... | |
| 4 | 中加沪深300... | |
| 5 | 中加沪深300... | |
| 6 | 前海开源中药研... | |
| 7 | 前海开源中药研... | |
| 8 | 平安先进制造主... | |
| 9 | 平安先进制造主... | |
| 10 | 华夏中证银行E... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛成长龙头混... | |
| 2 | 诺安优势行业灵... | |
| 3 | 长盛成长龙头混... | |
| 4 | 诺安优势行业灵... | |
| 5 | 中海魅力长三角... | |
| 6 | 创金合信兴选产... | |
| 7 | 创金合信兴选产... | |
| 8 | 方正富邦信泓灵... | |
| 9 | 方正富邦信泓灵... | |
| 10 | 永赢先进制造智... |

苏公网安备 32010202011301号