搭乘科技东风
-1.40 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.41 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-27.43 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+25.21 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-2.39 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.14 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 汇添富中证油气... | |
| 3 | 汇添富中证油气... | |
| 4 | 华夏新材料龙头... | |
| 5 | 华夏新材料龙头... | |
| 6 | 华泰柏瑞中证油... | |
| 7 | 天弘中证油气产... | |
| 8 | 天弘中证油气产... | |
| 9 | 华泰柏瑞中证油... | |
| 10 | 景顺长城国证石... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国联中证煤炭指... | |
| 2 | 富国中证煤炭指... | |
| 3 | 前海开源价值策... | |
| 4 | 国联安上证大宗... | |
| 5 | 鹏华中证A股资... | |
| 6 | 万家周期驱动股... | |
| 7 | 万家周期驱动股... | |
| 8 | 鹏华国证钢铁行... | |
| 9 | 国联国证钢铁行... | |
| 10 | 广发高端制造股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 银华甄选价值成... | |
| 4 | 银华甄选价值成... | |
| 5 | 银华瑞和灵活配... | |
| 6 | 银华瑞和灵活配... | |
| 7 | 信澳产业优选一... | |
| 8 | 信澳产业优选一... | |
| 9 | 长城优化升级混... | |
| 10 | 万家宏观择时多... |

苏公网安备 32010202011301号