搭乘科技东风
-7.58 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-13.03 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+1.40 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-16.60 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+8.17 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.13 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华富永鑫灵活配... | |
| 2 | 华富永鑫灵活配... | |
| 3 | 万家周期视野股... | |
| 4 | 万家周期视野股... | |
| 5 | 前海开源金银珠... | |
| 6 | 前海开源金银珠... | |
| 7 | 招商品质成长混... | |
| 8 | 招商品质成长混... | |
| 9 | 招商创新增长混... | |
| 10 | 招商创新增长混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 招商医疗保健股... | |
| 4 | 招商医疗保健股... | |
| 5 | 永赢中证沪深港... | |
| 6 | 永赢中证沪深港... | |
| 7 | 招商医药健康产... | |
| 8 | 南方大数据30... | |
| 9 | 南方大数据30... | |
| 10 | 新华策略精选股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华富永鑫灵活配... | |
| 2 | 华富永鑫灵活配... | |
| 3 | 前海开源金银珠... | |
| 4 | 前海开源金银珠... | |
| 5 | 招商品质成长混... | |
| 6 | 招商品质成长混... | |
| 7 | 招商创新增长混... | |
| 8 | 招商创新增长混... | |
| 9 | 银华内需精选混... | |
| 10 | 长城资源精选混... |

苏公网安备 32010202011301号