搭乘科技东风
-5.56 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-5.15 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-8.36 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-39.19 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-1.57 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
-0.19 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 诺安优势行业灵... | |
| 2 | 诺安优势行业灵... | |
| 3 | 中海魅力长三角... | |
| 4 | 创金合信兴选产... | |
| 5 | 创金合信兴选产... | |
| 6 | 广发新动力混合... | |
| 7 | 广发新动力混合... | |
| 8 | 方正富邦信泓灵... | |
| 9 | 方正富邦信泓灵... | |
| 10 | 德邦高端装备混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 平安先进制造主... | |
| 2 | 平安先进制造主... | |
| 3 | 嘉实制造升级股... | |
| 4 | 嘉实制造升级股... | |
| 5 | 招商体育文化休... | |
| 6 | 工银瑞信文体产... | |
| 7 | 工银瑞信文体产... | |
| 8 | 上银科技创新股... | |
| 9 | 上银科技创新股... | |
| 10 | 中欧消费主题股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 诺安优势行业灵... | |
| 2 | 诺安优势行业灵... | |
| 3 | 中海魅力长三角... | |
| 4 | 创金合信兴选产... | |
| 5 | 创金合信兴选产... | |
| 6 | 广发新动力混合... | |
| 7 | 广发新动力混合... | |
| 8 | 方正富邦信泓灵... | |
| 9 | 方正富邦信泓灵... | |
| 10 | 德邦高端装备混... |

苏公网安备 32010202011301号