搭乘科技东风
+3.95 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-9.21 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-16.03 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+38.64 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-0.57 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.94 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 华夏新材料龙头... | |
| 4 | 长城优化升级混... | |
| 5 | 平安鑫安混合A | |
| 6 | 平安鑫安混合E | |
| 7 | 平安鑫安混合C | |
| 8 | 国联鑫锐研究精... | |
| 9 | 国联鑫锐研究精... | |
| 10 | 浦银安盛数字经... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 红土创新新科技... | |
| 2 | 红土创新新科技... | |
| 3 | 国联中证煤炭指... | |
| 4 | 国寿安保成长优... | |
| 5 | 红土创新科技创... | |
| 6 | 富国中证煤炭指... | |
| 7 | 新华策略精选股... | |
| 8 | 中银新能源产业... | |
| 9 | 中银新能源产业... | |
| 10 | 前海开源价值策... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 长城优化升级混... | |
| 4 | 平安鑫安混合A | |
| 5 | 平安鑫安混合E | |
| 6 | 平安鑫安混合C | |
| 7 | 国联鑫锐研究精... | |
| 8 | 国联鑫锐研究精... | |
| 9 | 浦银安盛数字经... | |
| 10 | 长城中小盘成长... |

苏公网安备 32010202011301号