搭乘科技东风
+20.80 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+2.64 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-15.02 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+44.35 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+2.21 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.16 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得策略优... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得新动力... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 西部利得行业主... | |
| 8 | 银华同力精选混... | |
| 9 | 广发招利混合A | |
| 10 | 广发招利混合C |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 中欧半导体产业... | |
| 2 | 中欧半导体产业... | |
| 3 | 华夏节能环保股... | |
| 4 | 万家周期视野股... | |
| 5 | 华夏节能环保股... | |
| 6 | 万家周期视野股... | |
| 7 | 银华数字经济股... | |
| 8 | 银华数字经济股... | |
| 9 | 嘉实绿色主题股... | |
| 10 | 嘉实绿色主题股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 西部利得策略优... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得新动力... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得行业主... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 银华同力精选混... | |
| 8 | 广发招利混合A | |
| 9 | 广发招利混合C | |
| 10 | 银华内需精选混... |

苏公网安备 32010202011301号