搭乘科技东风
-11.74 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-10.33 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-12.88 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-36.86 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+6.74 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.25 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积... | |
| 2 | 财通资管博宏积... | |
| 3 | 长盛成长龙头混... | |
| 4 | 长盛成长龙头混... | |
| 5 | 博时集兴配置优... | |
| 6 | 博时集兴配置优... | |
| 7 | 广发道琼斯美国... | |
| 8 | 广发道琼斯美国... | |
| 9 | 广发道琼斯美国... | |
| 10 | 南方富时中国国... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源中药研... | |
| 2 | 前海开源中药研... | |
| 3 | 汇添富中证中药... | |
| 4 | 中加沪深300... | |
| 5 | 中加沪深300... | |
| 6 | 华夏中证银行E... | |
| 7 | 富国中证银行指... | |
| 8 | 鹏华中证银行指... | |
| 9 | 博时中证银行E... | |
| 10 | 创金合信中证红... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛成长龙头混... | |
| 2 | 长盛成长龙头混... | |
| 3 | 景顺长城中国回... | |
| 4 | 景顺长城中国回... | |
| 5 | 华夏优加生活混... | |
| 6 | 华夏优加生活混... | |
| 7 | 景顺长城资源垄... | |
| 8 | 银华富裕主题混... | |
| 9 | 银华富裕主题混... | |
| 10 | 中欧臻选成长混... |

苏公网安备 32010202011301号