搭乘科技东风
+18.42 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-2.77 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-9.94 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+47.83 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+5.27 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.54 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得策略优... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得新动力... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 西部利得行业主... | |
| 8 | 浦银安盛数字经... | |
| 9 | 浦银安盛数字经... | |
| 10 | 长城优化升级混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏节能环保股... | |
| 2 | 华夏节能环保股... | |
| 3 | 新华策略精选股... | |
| 4 | 红土创新新科技... | |
| 5 | 红土创新新科技... | |
| 6 | 红土创新科技创... | |
| 7 | 华夏领先股票 | |
| 8 | 万家周期视野股... | |
| 9 | 万家周期视野股... | |
| 10 | 新华行业周期轮... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 西部利得策略优... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得新动力... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得行业主... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 浦银安盛数字经... | |
| 8 | 浦银安盛数字经... | |
| 9 | 长城优化升级混... | |
| 10 | 平安鑫安混合A |

苏公网安备 32010202011301号