搭乘科技东风
-4.17 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.48 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+2.94 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-14.71 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+9.55 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.32 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 新华策略精选股... | |
| 2 | 前海开源价值策... | |
| 3 | 新华优选分红混... | |
| 4 | 新华趋势领航混... | |
| 5 | 前海开源新兴产... | |
| 6 | 前海开源新兴产... | |
| 7 | 西部利得创新驱... | |
| 8 | 西部利得创新驱... | |
| 9 | 鹏华创新驱动混... | |
| 10 | 中加领航智选混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 新华策略精选股... | |
| 2 | 前海开源价值策... | |
| 3 | 国寿安保新材料... | |
| 4 | 国寿安保新材料... | |
| 5 | 国寿安保成长优... | |
| 6 | 中银证券优势制... | |
| 7 | 中银证券优势制... | |
| 8 | 国联安优选行业... | |
| 9 | 西部利得事件驱... | |
| 10 | 西部利得事件驱... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 新华优选分红混... | |
| 2 | 新华趋势领航混... | |
| 3 | 前海开源新兴产... | |
| 4 | 前海开源新兴产... | |
| 5 | 西部利得创新驱... | |
| 6 | 西部利得创新驱... | |
| 7 | 鹏华创新驱动混... | |
| 8 | 中加领航智选混... | |
| 9 | 中加领航智选混... | |
| 10 | 前海开源沪港深... |

苏公网安备 32010202011301号