搭乘科技东风
-2.16 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-9.60 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+2.46 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-17.50 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+14.03 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.48 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(Q... | |
| 2 | 易方达原油(Q... | |
| 3 | 嘉实原油(QD... | |
| 4 | 南方原油(QD... | |
| 5 | 南方原油(QD... | |
| 6 | 广发国证粮食产... | |
| 7 | 广发国证粮食产... | |
| 8 | 建信易盛郑商所... | |
| 9 | 建信易盛郑商所... | |
| 10 | 博时国证粮食产... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实农业产业股... | |
| 2 | 银华农业产业股... | |
| 3 | 嘉实农业产业股... | |
| 4 | 银华农业产业股... | |
| 5 | 前海开源价值策... | |
| 6 | 景顺长城高端装... | |
| 7 | 新华策略精选股... | |
| 8 | 南方大数据30... | |
| 9 | 南方大数据30... | |
| 10 | 富国中证煤炭指... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 银华战略新兴灵... | |
| 2 | 前海开源新兴产... | |
| 3 | 前海开源新兴产... | |
| 4 | 长城景气成长混... | |
| 5 | 长城景气成长混... | |
| 6 | 信澳业绩驱动混... | |
| 7 | 信澳业绩驱动混... | |
| 8 | 兴银竞争优势混... | |
| 9 | 兴银竞争优势混... | |
| 10 | 前海开源沪港深... |

苏公网安备 32010202011301号