搭乘科技东风
-5.32 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.90 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-12.06 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-34.42 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+9.91 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.72 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商沪深300... | |
| 2 | 招商沪深300... | |
| 3 | 财通资管博宏积... | |
| 4 | 财通资管博宏积... | |
| 5 | 长盛成长龙头混... | |
| 6 | 长盛成长龙头混... | |
| 7 | 招商体育文化休... | |
| 8 | 鹏华中证800... | |
| 9 | 国泰产业智选混... | |
| 10 | 华富弘鑫灵活配... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商体育文化休... | |
| 2 | 鹏华中证800... | |
| 3 | 前海开源中药研... | |
| 4 | 前海开源中药研... | |
| 5 | 鹏华文化传媒娱... | |
| 6 | 广发金融地产精... | |
| 7 | 广发金融地产精... | |
| 8 | 万家景明红利量... | |
| 9 | 万家景明红利量... | |
| 10 | 南方中证全指房... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛成长龙头混... | |
| 2 | 长盛成长龙头混... | |
| 3 | 国泰产业智选混... | |
| 4 | 国泰产业智选混... | |
| 5 | 华富弘鑫灵活配... | |
| 6 | 华富弘鑫灵活配... | |
| 7 | 华夏优加生活混... | |
| 8 | 华夏优加生活混... | |
| 9 | 长盛互联网+主... | |
| 10 | 长盛互联网+主... |

苏公网安备 32010202011301号