搭乘科技东风
-5.28 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.67 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+4.05 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-13.04 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+9.92 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.22 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 华富永鑫灵活配... | |
| 4 | 华富永鑫灵活配... | |
| 5 | 前海开源金银珠... | |
| 6 | 前海开源金银珠... | |
| 7 | 易方达中证沪深... | |
| 8 | 易方达中证沪深... | |
| 9 | 南方中证沪深港... | |
| 10 | 银华内需精选混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 永赢中证沪深港... | |
| 4 | 永赢中证沪深港... | |
| 5 | 招商医疗保健股... | |
| 6 | 招商医疗保健股... | |
| 7 | 前海开源价值策... | |
| 8 | 招商医药健康产... | |
| 9 | 华夏节能环保股... | |
| 10 | 华夏节能环保股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华富永鑫灵活配... | |
| 2 | 华富永鑫灵活配... | |
| 3 | 前海开源金银珠... | |
| 4 | 前海开源金银珠... | |
| 5 | 银华内需精选混... | |
| 6 | 招商品质成长混... | |
| 7 | 招商品质成长混... | |
| 8 | 招商创新增长混... | |
| 9 | 招商创新增长混... | |
| 10 | 东方兴瑞趋势领... |

苏公网安备 32010202011301号