搭乘科技东风
-5.80 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-10.30 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+4.63 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-17.53 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+9.32 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.27 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 新华策略精选股... | |
| 2 | 新华优选分红混... | |
| 3 | 新华趋势领航混... | |
| 4 | 前海开源价值策... | |
| 5 | 前海开源新兴产... | |
| 6 | 前海开源新兴产... | |
| 7 | 浦银数字经济混... | |
| 8 | 浦银数字经济混... | |
| 9 | 鹏华创新驱动混... | |
| 10 | 西部利得创新驱... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 新华策略精选股... | |
| 2 | 前海开源价值策... | |
| 3 | 国寿安保新材料... | |
| 4 | 国寿安保新材料... | |
| 5 | 国寿安保成长优... | |
| 6 | 招商医疗保健股... | |
| 7 | 招商医疗保健股... | |
| 8 | 西部利得事件驱... | |
| 9 | 西部利得事件驱... | |
| 10 | 中银证券优势制... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 新华优选分红混... | |
| 2 | 新华趋势领航混... | |
| 3 | 前海开源新兴产... | |
| 4 | 前海开源新兴产... | |
| 5 | 浦银数字经济混... | |
| 6 | 浦银数字经济混... | |
| 7 | 鹏华创新驱动混... | |
| 8 | 西部利得创新驱... | |
| 9 | 西部利得创新驱... | |
| 10 | 前海开源沪港深... |

苏公网安备 32010202011301号