搭乘科技东风
+18.46 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+0.82 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-15.57 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+46.36 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+1.97 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.14 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得策略优... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得新动力... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 西部利得行业主... | |
| 8 | 银华同力精选混... | |
| 9 | 银华内需精选混... | |
| 10 | 银华成长先锋混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏节能环保股... | |
| 2 | 华夏节能环保股... | |
| 3 | 万家周期视野股... | |
| 4 | 万家周期视野股... | |
| 5 | 中欧半导体产业... | |
| 6 | 中欧半导体产业... | |
| 7 | 华夏领先股票 | |
| 8 | 银华数字经济股... | |
| 9 | 银华数字经济股... | |
| 10 | 新华策略精选股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 西部利得策略优... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得新动力... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得行业主... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 银华同力精选混... | |
| 8 | 银华内需精选混... | |
| 9 | 银华成长先锋混... | |
| 10 | 广发招利混合A |

苏公网安备 32010202011301号