搭乘科技东风
+0.56 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.53 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-24.92 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+14.22 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-2.25 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.83 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 平安鑫安混合A | |
| 3 | 平安鑫安混合E | |
| 4 | 平安鑫安混合C | |
| 5 | 华夏新材料龙头... | |
| 6 | 华夏新材料龙头... | |
| 7 | 平安鼎越灵活配... | |
| 8 | 广发利鑫灵活配... | |
| 9 | 广发利鑫灵活配... | |
| 10 | 长城优化升级混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源价值策... | |
| 2 | 中银新能源产业... | |
| 3 | 中银新能源产业... | |
| 4 | 国寿安保数字经... | |
| 5 | 国寿安保数字经... | |
| 6 | 红土创新新科技... | |
| 7 | 红土创新新科技... | |
| 8 | 红土创新科技创... | |
| 9 | 广发高端制造股... | |
| 10 | 广发高端制造股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 平安鑫安混合A | |
| 2 | 平安鑫安混合E | |
| 3 | 平安鑫安混合C | |
| 4 | 华夏新材料龙头... | |
| 5 | 华夏新材料龙头... | |
| 6 | 平安鼎越灵活配... | |
| 7 | 广发利鑫灵活配... | |
| 8 | 广发利鑫灵活配... | |
| 9 | 长城优化升级混... | |
| 10 | 信澳产业优选一... |

苏公网安备 32010202011301号