搭乘科技东风
+1.78 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.46 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-3.89 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+20.18 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-1.30 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.23 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 前海开源沪港深... | |
| 3 | 新华科技创新主... | |
| 4 | 前海开源人工智... | |
| 5 | 前海开源人工智... | |
| 6 | 国联安科技动力... | |
| 7 | 长盛城镇化主题... | |
| 8 | 长盛城镇化主题... | |
| 9 | 汇添富优势企业... | |
| 10 | 汇添富优势企业... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 广发科技动力股... | |
| 2 | 融通产业趋势臻... | |
| 3 | 嘉实信息产业股... | |
| 4 | 嘉实信息产业股... | |
| 5 | 财通集成电路产... | |
| 6 | 财通集成电路产... | |
| 7 | 景顺长城研究精... | |
| 8 | 嘉实事件驱动股... | |
| 9 | 景顺长城研究精... | |
| 10 | 国寿安保数字经... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深... | |
| 2 | 新华科技创新主... | |
| 3 | 前海开源人工智... | |
| 4 | 前海开源人工智... | |
| 5 | 国联安科技动力... | |
| 6 | 长盛城镇化主题... | |
| 7 | 长盛城镇化主题... | |
| 8 | 汇添富优势企业... | |
| 9 | 汇添富优势企业... | |
| 10 | 广发新兴成长灵... |

苏公网安备 32010202011301号