搭乘科技东风
-10.57 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-8.51 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-2.48 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-11.92 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+8.81 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.66 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 东方兴瑞趋势领... | |
| 2 | 东方兴瑞趋势领... | |
| 3 | 易方达原油(Q... | |
| 4 | 易方达原油(Q... | |
| 5 | 广发中证港股通... | |
| 6 | 广发中证港股通... | |
| 7 | 富国中证港股通... | |
| 8 | 富国中证港股通... | |
| 9 | 永赢国证港股通... | |
| 10 | 永赢国证港股通... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 太平中证港股通... | |
| 2 | 太平中证港股通... | |
| 3 | 南方中证港股通... | |
| 4 | 南方中证港股通... | |
| 5 | 嘉实资源精选股... | |
| 6 | 嘉实资源精选股... | |
| 7 | 易方达消费行业... | |
| 8 | 嘉实新消费股票... | |
| 9 | 嘉实新消费股票... | |
| 10 | 嘉实价值精选股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 东方兴瑞趋势领... | |
| 2 | 东方兴瑞趋势领... | |
| 3 | 景顺长城周期优... | |
| 4 | 景顺长城周期优... | |
| 5 | 华宝新兴消费混... | |
| 6 | 华宝新兴消费混... | |
| 7 | 国寿安保高股息... | |
| 8 | 国寿安保高股息... | |
| 9 | 鹏扬竞争力先锋... | |
| 10 | 鹏扬竞争力先锋... |

苏公网安备 32010202011301号