搭乘科技东风
-7.29 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.37 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-1.34 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-12.57 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+7.52 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.40 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 东方兴瑞趋势领... | |
| 2 | 东方兴瑞趋势领... | |
| 3 | 永赢国证港股通... | |
| 4 | 永赢国证港股通... | |
| 5 | 广发中证港股通... | |
| 6 | 广发中证港股通... | |
| 7 | 富国中证港股通... | |
| 8 | 富国中证港股通... | |
| 9 | 太平中证港股通... | |
| 10 | 太平中证港股通... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 太平中证港股通... | |
| 2 | 太平中证港股通... | |
| 3 | 南方中证港股通... | |
| 4 | 南方中证港股通... | |
| 5 | 嘉实资源精选股... | |
| 6 | 嘉实资源精选股... | |
| 7 | 永赢中证沪深港... | |
| 8 | 永赢中证沪深港... | |
| 9 | 万家周期视野股... | |
| 10 | 万家周期视野股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 东方兴瑞趋势领... | |
| 2 | 东方兴瑞趋势领... | |
| 3 | 景顺长城周期优... | |
| 4 | 景顺长城周期优... | |
| 5 | 国寿安保高股息... | |
| 6 | 国寿安保高股息... | |
| 7 | 宏利消费主题精... | |
| 8 | 宏利消费主题精... | |
| 9 | 信澳星奕混合A | |
| 10 | 信澳星奕混合C |

苏公网安备 32010202011301号