搭乘科技东风
-4.27 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-13.30 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-10.34 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-0.68 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-4.68 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.85 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 融通科技臻选混... | |
| 3 | 华夏新材料龙头... | |
| 4 | 华夏新材料龙头... | |
| 5 | 汇添富优势企业... | |
| 6 | 汇添富优势企业... | |
| 7 | 国寿安保数字经... | |
| 8 | 国寿安保数字经... | |
| 9 | 南方原油(QD... | |
| 10 | 南方原油(QD... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国寿安保数字经... | |
| 2 | 国寿安保数字经... | |
| 3 | 财通集成电路产... | |
| 4 | 财通集成电路产... | |
| 5 | 平安医药精选股... | |
| 6 | 平安医药精选股... | |
| 7 | 宝盈医疗健康沪... | |
| 8 | 宝盈医疗健康沪... | |
| 9 | 金鹰医疗健康产... | |
| 10 | 金鹰医疗健康产... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 融通科技臻选混... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 华夏新材料龙头... | |
| 4 | 汇添富优势企业... | |
| 5 | 汇添富优势企业... | |
| 6 | 华商均衡成长混... | |
| 7 | 华商均衡成长混... | |
| 8 | 国联安科技动力... | |
| 9 | 华商致远回报混... | |
| 10 | 华商致远回报混... |

苏公网安备 32010202011301号