搭乘科技东风
+16.01 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-3.11 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-13.87 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+45.98 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+2.89 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.24 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得策略优... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得新动力... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 西部利得行业主... | |
| 8 | 浦银安盛数字经... | |
| 9 | 浦银安盛数字经... | |
| 10 | 华夏新材料龙头... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 新华策略精选股... | |
| 2 | 红土创新新科技... | |
| 3 | 红土创新新科技... | |
| 4 | 嘉实绿色主题股... | |
| 5 | 嘉实绿色主题股... | |
| 6 | 红土创新科技创... | |
| 7 | 华夏节能环保股... | |
| 8 | 华夏节能环保股... | |
| 9 | 建信社会责任混... | |
| 10 | 华商高端装备制... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 西部利得策略优... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得新动力... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得行业主... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 浦银安盛数字经... | |
| 8 | 浦银安盛数字经... | |
| 9 | 华夏新材料龙头... | |
| 10 | 华夏新材料龙头... |

苏公网安备 32010202011301号