搭乘科技东风
-1.23 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.91 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+1.96 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-9.87 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+12.52 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.31 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 华富永鑫灵活配... | |
| 4 | 华富永鑫灵活配... | |
| 5 | 招商品质成长混... | |
| 6 | 招商品质成长混... | |
| 7 | 招商创新增长混... | |
| 8 | 前海开源金银珠... | |
| 9 | 招商创新增长混... | |
| 10 | 前海开源金银珠... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 招商医疗保健股... | |
| 4 | 招商医疗保健股... | |
| 5 | 招商医药健康产... | |
| 6 | 永赢中证沪深港... | |
| 7 | 永赢中证沪深港... | |
| 8 | 广发医药精选股... | |
| 9 | 广发医药精选股... | |
| 10 | 前海开源价值策... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华富永鑫灵活配... | |
| 2 | 华富永鑫灵活配... | |
| 3 | 招商品质成长混... | |
| 4 | 招商品质成长混... | |
| 5 | 招商创新增长混... | |
| 6 | 前海开源金银珠... | |
| 7 | 招商创新增长混... | |
| 8 | 前海开源金银珠... | |
| 9 | 银华内需精选混... | |
| 10 | 银华同力精选混... |

苏公网安备 32010202011301号