搭乘科技东风
+1.09 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-15.18 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-24.82 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+14.09 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-3.21 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.95 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 南方原油(QD... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 易方达原油(Q... | |
| 5 | 易方达原油(Q... | |
| 6 | 华夏新材料龙头... | |
| 7 | 华夏新材料龙头... | |
| 8 | 嘉实原油(QD... | |
| 9 | 信澳产业优选一... | |
| 10 | 信澳产业优选一... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国联中证煤炭指... | |
| 2 | 富国中证煤炭指... | |
| 3 | 安信中证一带一... | |
| 4 | 广发高端制造股... | |
| 5 | 广发高端制造股... | |
| 6 | 前海开源价值策... | |
| 7 | 国寿安保成长优... | |
| 8 | 中银新能源产业... | |
| 9 | 中银新能源产业... | |
| 10 | 华夏饲料豆粕期... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 信澳产业优选一... | |
| 4 | 信澳产业优选一... | |
| 5 | 长城中小盘成长... | |
| 6 | 长城中小盘成长... | |
| 7 | 平安鼎越灵活配... | |
| 8 | 平安鑫安混合A | |
| 9 | 平安鑫安混合E | |
| 10 | 平安鑫安混合C |

苏公网安备 32010202011301号