搭乘科技东风
-9.03 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-13.05 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-7.94 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-2.10 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-7.23 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.66 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 南方原油(QD... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 嘉实原油(QD... | |
| 5 | 易方达原油(Q... | |
| 6 | 易方达原油(Q... | |
| 7 | 建信易盛郑商所... | |
| 8 | 建信易盛郑商所... | |
| 9 | 华夏新材料龙头... | |
| 10 | 华夏新材料龙头... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 中银大健康股票... | |
| 2 | 中银大健康股票... | |
| 3 | 宝盈医疗健康沪... | |
| 4 | 宝盈医疗健康沪... | |
| 5 | 平安医药精选股... | |
| 6 | 平安医药精选股... | |
| 7 | 建信医疗健康行... | |
| 8 | 建信医疗健康行... | |
| 9 | 建信医疗创新股... | |
| 10 | 建信医疗创新股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 中银医疗保健灵... | |
| 4 | 中银医疗保健灵... | |
| 5 | 中航恒宇港股通... | |
| 6 | 中银创新医疗混... | |
| 7 | 中航恒宇港股通... | |
| 8 | 中银创新医疗混... | |
| 9 | 长城医药产业精... | |
| 10 | 长城医药产业精... |

苏公网安备 32010202011301号