搭乘科技东风
+0.26 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-13.58 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-28.29 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+14.99 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-2.16 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.80 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 汇添富中证油气... | |
| 3 | 汇添富中证油气... | |
| 4 | 华夏新材料龙头... | |
| 5 | 华夏新材料龙头... | |
| 6 | 长城优化升级混... | |
| 7 | 平安鑫安混合A | |
| 8 | 平安鑫安混合E | |
| 9 | 平安鑫安混合C | |
| 10 | 景顺长城国证石... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源价值策... | |
| 2 | 国寿安保数字经... | |
| 3 | 国寿安保数字经... | |
| 4 | 中银新能源产业... | |
| 5 | 中银新能源产业... | |
| 6 | 鹏华中证A股资... | |
| 7 | 红土创新新科技... | |
| 8 | 红土创新新科技... | |
| 9 | 红土创新科技创... | |
| 10 | 国联安上证大宗... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 长城优化升级混... | |
| 4 | 平安鑫安混合A | |
| 5 | 平安鑫安混合E | |
| 6 | 平安鑫安混合C | |
| 7 | 平安鼎越灵活配... | |
| 8 | 长城中小盘成长... | |
| 9 | 长城中小盘成长... | |
| 10 | 信澳产业优选一... |

苏公网安备 32010202011301号