搭乘科技东风
-8.79 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-14.81 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-9.41 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-3.70 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-7.20 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+1.72 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 南方原油(QD... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 嘉实原油(QD... | |
| 5 | 易方达原油(Q... | |
| 6 | 易方达原油(Q... | |
| 7 | 华夏新材料龙头... | |
| 8 | 华夏新材料龙头... | |
| 9 | 长城港股医疗保... | |
| 10 | 长城港股医疗保... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 平安医药精选股... | |
| 2 | 平安医药精选股... | |
| 3 | 宝盈医疗健康沪... | |
| 4 | 宝盈医疗健康沪... | |
| 5 | 国寿安保数字经... | |
| 6 | 国寿安保数字经... | |
| 7 | 建信医疗健康行... | |
| 8 | 景顺长城医疗产... | |
| 9 | 建信医疗健康行... | |
| 10 | 景顺长城医疗产... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 浦银安盛医疗创... | |
| 4 | 融通科技臻选混... | |
| 5 | 中信建投医药健... | |
| 6 | 中银创新医疗混... | |
| 7 | 中银创新医疗混... | |
| 8 | 景顺长城医疗健... | |
| 9 | 景顺长城医疗健... | |
| 10 | 平安核心优势混... |

苏公网安备 32010202011301号