搭乘科技东风
-19.85 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+2.42 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-9.68 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-42.28 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-4.52 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
-0.80 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 宏利印度机会股... | |
| 2 | 汇添富新兴消费... | |
| 3 | 汇添富新兴消费... | |
| 4 | 富国中证消费5... | |
| 5 | 富国中证消费5... | |
| 6 | 东兴中证消费5... | |
| 7 | 东兴中证消费5... | |
| 8 | 国联安德盛红利... | |
| 9 | 广发睿毅领先混... | |
| 10 | 广发睿毅领先混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 汇添富新兴消费... | |
| 2 | 汇添富新兴消费... | |
| 3 | 中欧消费主题股... | |
| 4 | 中欧消费主题股... | |
| 5 | 前海开源MSC... | |
| 6 | 前海开源MSC... | |
| 7 | 易方达消费行业... | |
| 8 | 方正富邦中证保... | |
| 9 | 方正富邦中证保... | |
| 10 | 华夏中证银行E... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安德盛红利... | |
| 2 | 广发睿毅领先混... | |
| 3 | 广发睿毅领先混... | |
| 4 | 鑫元价值精选灵... | |
| 5 | 鑫元价值精选灵... | |
| 6 | 九泰锐丰灵活配... | |
| 7 | 九泰锐丰灵活配... | |
| 8 | 南方智慧精选灵... | |
| 9 | 南方成份精选混... | |
| 10 | 银华富久食品饮... |

苏公网安备 32010202011301号