搭乘科技东风
-2.19 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-10.05 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+3.32 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-16.19 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+13.35 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.43 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(Q... | |
| 2 | 易方达原油(Q... | |
| 3 | 嘉实原油(QD... | |
| 4 | 广发国证粮食产... | |
| 5 | 广发国证粮食产... | |
| 6 | 博时国证粮食产... | |
| 7 | 博时国证粮食产... | |
| 8 | 南方原油(QD... | |
| 9 | 南方原油(QD... | |
| 10 | 招商国证粮食产... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实农业产业股... | |
| 2 | 嘉实农业产业股... | |
| 3 | 银华农业产业股... | |
| 4 | 银华农业产业股... | |
| 5 | 前海开源价值策... | |
| 6 | 南方大数据30... | |
| 7 | 南方大数据30... | |
| 8 | 新华策略精选股... | |
| 9 | 景顺长城高端装... | |
| 10 | 华夏饲料豆粕期... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 银华战略新兴灵... | |
| 2 | 前海开源新兴产... | |
| 3 | 前海开源新兴产... | |
| 4 | 兴银竞争优势混... | |
| 5 | 兴银竞争优势混... | |
| 6 | 鹏华创新驱动混... | |
| 7 | 前海开源沪港深... | |
| 8 | 信澳业绩驱动混... | |
| 9 | 信澳业绩驱动混... | |
| 10 | 长城景气成长混... |

苏公网安备 32010202011301号