搭乘科技东风
+23.77 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
+0.76 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-12.28 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+49.81 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+5.19 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.42 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得策略优... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得新动力... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 西部利得行业主... | |
| 8 | 银华内需精选混... | |
| 9 | 银华同力精选混... | |
| 10 | 浦银安盛数字经... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 万家周期视野股... | |
| 2 | 万家周期视野股... | |
| 3 | 华夏节能环保股... | |
| 4 | 华夏节能环保股... | |
| 5 | 华夏领先股票 | |
| 6 | 红土创新新科技... | |
| 7 | 红土创新新科技... | |
| 8 | 新华策略精选股... | |
| 9 | 银华数字经济股... | |
| 10 | 银华数字经济股... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 西部利得策略优... | |
| 2 | 西部利得策略优... | |
| 3 | 西部利得新动力... | |
| 4 | 西部利得新动力... | |
| 5 | 西部利得行业主... | |
| 6 | 西部利得行业主... | |
| 7 | 银华内需精选混... | |
| 8 | 银华同力精选混... | |
| 9 | 浦银安盛数字经... | |
| 10 | 浦银安盛数字经... |

苏公网安备 32010202011301号