搭乘科技东风
-6.23 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-13.03 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-11.60 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+12.78 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-6.64 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.20 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 南方原油(QD... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 嘉实原油(QD... | |
| 5 | 易方达原油(Q... | |
| 6 | 易方达原油(Q... | |
| 7 | 建信易盛郑商所... | |
| 8 | 建信易盛郑商所... | |
| 9 | 华夏新材料龙头... | |
| 10 | 华夏新材料龙头... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝绿色领先股... | |
| 2 | 摩根医疗健康股... | |
| 3 | 摩根医疗健康股... | |
| 4 | 宝盈医疗健康沪... | |
| 5 | 宝盈医疗健康沪... | |
| 6 | 国联中证煤炭指... | |
| 7 | 摩根核心成长股... | |
| 8 | 富国中证煤炭指... | |
| 9 | 摩根核心成长股... | |
| 10 | 国寿安保数字经... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 融通科技臻选混... | |
| 4 | 申万菱信新能源... | |
| 5 | 申万菱信新能源... | |
| 6 | 信澳产业优选一... | |
| 7 | 信澳产业优选一... | |
| 8 | 中银医疗保健灵... | |
| 9 | 中银医疗保健灵... | |
| 10 | 金鹰碳中和混合... |

苏公网安备 32010202011301号