搭乘科技东风
-6.46 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-12.94 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-19.17 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+7.91 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-5.39 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.20 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 南方原油(QD... | |
| 3 | 南方原油(QD... | |
| 4 | 嘉实原油(QD... | |
| 5 | 易方达原油(Q... | |
| 6 | 易方达原油(Q... | |
| 7 | 华夏新材料龙头... | |
| 8 | 华夏新材料龙头... | |
| 9 | 建信易盛郑商所... | |
| 10 | 建信易盛郑商所... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国寿安保数字经... | |
| 2 | 国寿安保数字经... | |
| 3 | 国联中证煤炭指... | |
| 4 | 富国中证煤炭指... | |
| 5 | 华宝绿色领先股... | |
| 6 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 7 | 华夏饲料豆粕期... | |
| 8 | 红土创新科技创... | |
| 9 | 华商高端装备制... | |
| 10 | 红土创新新科技... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头... | |
| 2 | 华夏新材料龙头... | |
| 3 | 信澳产业优选一... | |
| 4 | 信澳产业优选一... | |
| 5 | 融通科技臻选混... | |
| 6 | 京管泰富科技驱... | |
| 7 | 京管泰富科技驱... | |
| 8 | 广发远见智选混... | |
| 9 | 广发远见智选混... | |
| 10 | 嘉实低碳精选混... |

苏公网安备 32010202011301号