搭乘科技东风
+6.71 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.31 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-3.65 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+22.02 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-1.22 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.49 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 国联安科技动力... | |
| 3 | 长城久祥灵活配... | |
| 4 | 长城久祥灵活配... | |
| 5 | 汇添富优势企业... | |
| 6 | 汇添富优势企业... | |
| 7 | 信澳业绩驱动混... | |
| 8 | 信澳业绩驱动混... | |
| 9 | 融通科技臻选混... | |
| 10 | 前海开源沪港深... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产... | |
| 2 | 财通集成电路产... | |
| 3 | 融通产业趋势臻... | |
| 4 | 景顺长城研究精... | |
| 5 | 景顺长城研究精... | |
| 6 | 广发科技动力股... | |
| 7 | 嘉实事件驱动股... | |
| 8 | 嘉实信息产业股... | |
| 9 | 嘉实信息产业股... | |
| 10 | 国联安优选行业... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安科技动力... | |
| 2 | 长城久祥灵活配... | |
| 3 | 长城久祥灵活配... | |
| 4 | 汇添富优势企业... | |
| 5 | 汇添富优势企业... | |
| 6 | 信澳业绩驱动混... | |
| 7 | 信澳业绩驱动混... | |
| 8 | 融通科技臻选混... | |
| 9 | 前海开源沪港深... | |
| 10 | 广发新兴成长灵... |

苏公网安备 32010202011301号