搭乘科技东风
-13.84 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-9.09 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-13.78 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-43.81 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+4.69 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.01 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(Q... | |
| 2 | 易方达原油(Q... | |
| 3 | 嘉实原油(QD... | |
| 4 | 南方原油(QD... | |
| 5 | 南方原油(QD... | |
| 6 | 诺安优势行业灵... | |
| 7 | 诺安油气能源股... | |
| 8 | 诺安优势行业灵... | |
| 9 | 广发道琼斯美国... | |
| 10 | 广发道琼斯美国... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华商消费行业股... | |
| 2 | 鹏华中证酒指数... | |
| 3 | 华夏中证银行E... | |
| 4 | 鹏华中证银行指... | |
| 5 | 富国中证银行指... | |
| 6 | 博时中证银行E... | |
| 7 | 摩根大盘蓝筹股... | |
| 8 | 摩根大盘蓝筹股... | |
| 9 | 长城沪深300... | |
| 10 | 长城沪深300... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 诺安优势行业灵... | |
| 2 | 诺安优势行业灵... | |
| 3 | 中海魅力长三角... | |
| 4 | 创金合信兴选产... | |
| 5 | 创金合信兴选产... | |
| 6 | 德邦高端装备混... | |
| 7 | 德邦高端装备混... | |
| 8 | 中航趋势领航混... | |
| 9 | 中航趋势领航混... | |
| 10 | 方正富邦信泓灵... |

苏公网安备 32010202011301号