搭乘科技东风
+4.31 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-11.72 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
-5.94 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+20.59 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
-1.32 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.33 %
近半年涨跌幅
买入| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 招商理财7天债... | |
| 2 | 汇添富优势企业... | |
| 3 | 汇添富优势企业... | |
| 4 | 前海开源沪港深... | |
| 5 | 泰信发展主题混... | |
| 6 | 国联安科技动力... | |
| 7 | 前海开源人工智... | |
| 8 | 前海开源人工智... | |
| 9 | 信澳业绩驱动混... | |
| 10 | 信澳业绩驱动混... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 广发科技动力股... | |
| 2 | 财通集成电路产... | |
| 3 | 财通集成电路产... | |
| 4 | 国寿安保数字经... | |
| 5 | 国寿安保数字经... | |
| 6 | 融通产业趋势臻... | |
| 7 | 景顺长城研究精... | |
| 8 | 景顺长城研究精... | |
| 9 | 嘉实事件驱动股... | |
| 10 | 国联安优选行业... |
| 排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 汇添富优势企业... | |
| 2 | 汇添富优势企业... | |
| 3 | 前海开源沪港深... | |
| 4 | 泰信发展主题混... | |
| 5 | 国联安科技动力... | |
| 6 | 前海开源人工智... | |
| 7 | 前海开源人工智... | |
| 8 | 信澳业绩驱动混... | |
| 9 | 信澳业绩驱动混... | |
| 10 | 长城久祥灵活配... |

苏公网安备 32010202011301号