搭乘科技东风
+9.42 %
近半年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-2.88 %
近半年涨跌幅
买入掘金创新医药
+44.21 %
近半年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
+6.29 %
近半年涨跌幅
买入可转债新秀
+4.21 %
近半年涨跌幅
买入买债基选高息
+2.36 %
近半年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢科技智选混... | |
2 | 永赢科技智选混... | |
3 | 信澳业绩驱动混... | |
4 | 信澳业绩驱动混... | |
5 | 德邦鑫星价值灵... | |
6 | 德邦鑫星价值灵... | |
7 | 诺德新生活混合... | |
8 | 诺德新生活混合... | |
9 | 华宝大盘精选混... | |
10 | 华宝核心优势灵... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 财通集成电路产... | |
2 | 财通集成电路产... | |
3 | 中欧高端装备股... | |
4 | 中欧高端装备股... | |
5 | 易方达信息行业... | |
6 | 易方达信息行业... | |
7 | 华夏中证5G通... | |
8 | 摩根核心成长股... | |
9 | 摩根核心成长股... | |
10 | 宏利转型机遇股... |
排名 | 简称 | 近一个月涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 永赢科技智选混... | |
2 | 永赢科技智选混... | |
3 | 信澳业绩驱动混... | |
4 | 信澳业绩驱动混... | |
5 | 德邦鑫星价值灵... | |
6 | 德邦鑫星价值灵... | |
7 | 诺德新生活混合... | |
8 | 诺德新生活混合... | |
9 | 华宝大盘精选混... | |
10 | 华宝核心优势灵... |
苏公网安备 32010202011301号