搭乘科技东风
-0.47 %
近一年涨跌幅
买入消费升级 能赚会花
-7.50 %
近一年涨跌幅
买入掘金创新医药
-12.29 %
近一年涨跌幅
买入赶趟智能汽车赛道
-29.83 %
近一年涨跌幅
买入买债基选高息
+0.80 %
近一年涨跌幅
买入可转债新秀
-8.58 %
近一年涨跌幅
买入排名 | 简称 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 国融融盛龙头严... | |
2 | 国融融盛龙头严... | |
3 | 太平行业优选股... | |
4 | 太平行业优选股... | |
5 | 国泰创新医疗混... | |
6 | 国泰创新医疗混... | |
7 | 诺德中小盘混合 | |
8 | 万家精选混合A | |
9 | 嘉实原油(QD... | |
10 | 中信建投医改灵... |
排名 | 简称 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 太平行业优选股... | |
2 | 太平行业优选股... | |
3 | 创金合信医疗保... | |
4 | 创金合信医疗保... | |
5 | 招商医药健康产... | |
6 | 宝盈医疗健康沪... | |
7 | 招商成长先导股... | |
8 | 嘉实互融精选股... | |
9 | 招商成长先导股... | |
10 | 招商医疗保健股... |
排名 | 简称 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|
1 | 国融融盛龙头严... | |
2 | 国融融盛龙头严... | |
3 | 国泰创新医疗混... | |
4 | 国泰创新医疗混... | |
5 | 诺德中小盘混合 | |
6 | 万家精选混合A | |
7 | 中信建投医改灵... | |
8 | 中信建投医药健... | |
9 | 中信建投医改灵... | |
10 | 万家新利灵活配... |
苏公网安备 32010202011301号